| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.208 | 14.340 | 1,320,000 | 32.416 | 760,000 | 0.209 | 460,000 | 0.210 |
| 02/09/2026 | 0.171 | 13.880 | 0 | 42.060 | ||||
| 01/09/2026 | 0.183 | 14.040 | 100,000 | 31.933 | 100,000 | 0.182 | ||
| 31/08/2026 | 0.197 | 14.140 | 1,000,000 | 34.959 | 1,000,000 | 0.202 | ||
| 28/08/2026 | 0.219 | 14.440 | 1,400,000 | 32.594 | 800,000 | 0.216 | 500,000 | 0.204 |
| 27/08/2026 | 0.224 | 14.460 | 1,560,000 | 34.340 | 980,000 | 0.226 | 480,000 | 0.227 |
| 26/08/2026 | 0.227 | 14.530 | 3,020,000 | 32.314 | 1,660,000 | 0.223 | 1,160,000 | 0.220 |
| 25/08/2026 | 0.210 | 14.340 | 520,000 | 31.602 | 260,000 | 0.210 | 260,000 | 0.208 |
| 24/08/2026 | 0.211 | 14.310 | 0 | 33.372 | ||||
| 21/08/2026 | 0.211 | 14.310 | 200,000 | 32.695 | 200,000 | 0.211 | ||
| 20/08/2026 | 0.206 | 14.180 | 100,000 | 35.355 | 100,000 | 0.211 | ||
| 19/08/2026 | 0.206 | 14.200 | 0 | 34.331 | ||||
| 18/08/2026 | 0.227 | 14.420 | 0 | 35.783 | ||||
| 17/08/2026 | 0.234 | 14.520 | 200,000 | 34.900 | 200,000 | 0.234 | ||
| 14/08/2026 | 0.229 | 14.490 | 240,000 | 32.909 | 120,000 | 0.229 | 120,000 | 0.230 |
| 13/08/2026 | 0.233 | 14.540 | 0 | 32.590 | ||||
| 12/08/2026 | 0.233 | 14.540 | 160,000 | 32.386 | 160,000 | 0.234 | ||
| 11/08/2026 | 0.231 | 14.470 | 210,000 | 34.185 | 210,000 | 0.231 | ||
| 10/08/2026 | 0.249 | 14.710 | 150,000 | 32.813 | 150,000 | 0.247 | ||
| 07/08/2026 | 0.250 | 14.650 | 500,000 | 35.435 | 100,000 | 0.270 | 400,000 | 0.250 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF