| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/04/2026 | 0.045 | 50.850 | 1,100,000 | 71.482 | 500,000 | 0.045 | 600,000 | 0.046 |
| 17/04/2026 | 0.045 | 50.450 | 2,400,000 | 71.657 | 1,200,000 | 0.044 | 1,200,000 | 0.044 |
| 16/04/2026 | 0.047 | 50.500 | 5,600,000 | 72.382 | 2,800,000 | 0.048 | 2,800,000 | 0.048 |
| 15/04/2026 | 0.050 | 51.100 | 1,800,000 | 72.016 | 900,000 | 0.051 | 900,000 | 0.051 |
| 14/04/2026 | 0.051 | 51.050 | 1,800,000 | 72.483 | 900,000 | 0.051 | 900,000 | 0.050 |
| 13/04/2026 | 0.054 | 51.550 | 7,200,000 | 72.343 | 3,600,000 | 0.054 | 3,600,000 | 0.054 |
| 10/04/2026 | 0.057 | 51.850 | 7,800,000 | 72.112 | 3,900,000 | 0.056 | 3,900,000 | 0.056 |
| 09/04/2026 | 0.054 | 51.100 | 6,000,000 | 72.404 | 3,000,000 | 0.055 | 3,000,000 | 0.055 |
| 08/04/2026 | 0.055 | 50.900 | 8,000,000 | 73.269 | 4,000,000 | 0.052 | 4,000,000 | 0.052 |
| 02/04/2026 | 0.056 | 50.850 | 3,500,000 | 72.118 | 1,400,000 | 0.054 | 2,100,000 | 0.055 |
| 01/04/2026 | 0.052 | 49.860 | 4,400,000 | 72.533 | 2,200,000 | 0.052 | 2,200,000 | 0.052 |
| 31/03/2026 | 0.045 | 48.480 | 2,000,000 | 72.193 | 1,000,000 | 0.045 | 1,000,000 | 0.045 |
| 30/03/2026 | 0.046 | 48.280 | 1,700,000 | 73.072 | 900,000 | 0.048 | 700,000 | 0.048 |
| 27/03/2026 | 0.052 | 49.040 | 3,700,000 | 72.632 | 1,800,000 | 0.052 | 1,900,000 | 0.052 |
| 26/03/2026 | 0.050 | 48.640 | 2,200,000 | 72.381 | 1,100,000 | 0.050 | 1,100,000 | 0.050 |
| 25/03/2026 | 0.053 | 49.440 | 2,400,000 | 71.470 | 1,200,000 | 0.053 | 1,200,000 | 0.054 |
| 24/03/2026 | 0.051 | 48.800 | 3,200,000 | 71.885 | 1,600,000 | 0.048 | 1,600,000 | 0.047 |
| 23/03/2026 | 0.044 | 47.500 | 2,400,000 | 71.266 | 1,200,000 | 0.044 | 1,200,000 | 0.044 |
| 20/03/2026 | 0.052 | 48.400 | 2,400,000 | 72.479 | 1,200,000 | 0.053 | 1,200,000 | 0.053 |
| 19/03/2026 | 0.054 | 48.800 | 3,600,000 | 72.157 | 1,800,000 | 0.055 | 1,800,000 | 0.055 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 21/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF