| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.015 | 63.650 | 1,360,000 | 73.975 | 680,000 | 0.015 | 680,000 | 0.017 |
| 04/03/2026 | 0.013 | 62.150 | 1,360,000 | 73.548 | 680,000 | 0.014 | 680,000 | 0.014 |
| 03/03/2026 | 0.016 | 63.450 | 1,580,000 | 74.937 | 790,000 | 0.018 | 790,000 | 0.018 |
| 02/03/2026 | 0.021 | 67.250 | 5,540,000 | 73.555 | 3,220,000 | 0.021 | 2,320,000 | 0.021 |
| 27/02/2026 | 0.024 | 68.350 | 420,000 | 73.631 | 210,000 | 0.023 | 210,000 | 0.023 |
| 26/02/2026 | 0.023 | 67.500 | 2,000,000 | 73.853 | 2,000,000 | 0.026 | ||
| 25/02/2026 | 0.030 | 71.100 | 1,000,000 | 73.454 | 1,000,000 | 0.034 | ||
| 24/02/2026 | 0.028 | 70.650 | 2,920,000 | 72.208 | 1,460,000 | 0.025 | 1,460,000 | 0.026 |
| 23/02/2026 | 0.026 | 69.500 | 1,280,000 | 72.171 | 1,280,000 | 0.026 | ||
| 20/02/2026 | 0.025 | 67.850 | 620,000 | 73.273 | 310,000 | 0.026 | 310,000 | 0.025 |
| 16/02/2026 | 0.028 | 69.650 | 1,100,000 | 71.602 | 550,000 | 0.027 | 550,000 | 0.026 |
| 13/02/2026 | 0.029 | 69.350 | 0 | 72.122 | ||||
| 12/02/2026 | 0.030 | 70.050 | 70,000 | 71.446 | 70,000 | 0.031 | ||
| 11/02/2026 | 0.032 | 70.350 | 20,000 | 72.255 | 20,000 | 0.035 | ||
| 10/02/2026 | 0.029 | 69.050 | 0 | 71.821 | ||||
| 09/02/2026 | 0.029 | 69.000 | 0 | 71.634 | ||||
| 06/02/2026 | 0.026 | 67.050 | 800,000 | 71.611 | 400,000 | 0.025 | 400,000 | 0.025 |
| 05/02/2026 | 0.026 | 67.300 | 1,200,000 | 70.918 | 600,000 | 0.024 | 600,000 | 0.024 |
| 04/02/2026 | 0.025 | 66.550 | 400,000 | 71.043 | 200,000 | 0.026 | 200,000 | 0.026 |
| 03/02/2026 | 0.025 | 66.700 | 900,000 | 70.505 | 300,000 | 0.024 | 600,000 | 0.024 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |