| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/04/2026 | 0.077 | 61.500 | 400,000 | 34.371 | 200,000 | 0.081 | 200,000 | 0.083 |
| 17/04/2026 | 0.082 | 60.600 | 700,000 | 33.949 | 325,000 | 0.080 | 275,000 | 0.079 |
| 16/04/2026 | 0.074 | 62.650 | 825,000 | 35.289 | 375,000 | 0.074 | 400,000 | 0.074 |
| 15/04/2026 | 0.075 | 62.550 | 325,000 | 35.349 | 150,000 | 0.075 | 150,000 | 0.072 |
| 14/04/2026 | 0.074 | 63.250 | 225,000 | 36.017 | 100,000 | 0.076 | 125,000 | 0.075 |
| 13/04/2026 | 0.084 | 61.650 | 1,500,000 | 36.078 | 725,000 | 0.085 | 725,000 | 0.085 |
| 10/04/2026 | 0.078 | 62.750 | 1,050,000 | 36.085 | 525,000 | 0.076 | 525,000 | 0.077 |
| 09/04/2026 | 0.081 | 62.250 | 1,100,000 | 36.026 | 550,000 | 0.082 | 550,000 | 0.083 |
| 08/04/2026 | 0.080 | 62.400 | 4,525,000 | 35.854 | 3,425,000 | 0.077 | 925,000 | 0.078 |
| 02/04/2026 | 0.098 | 60.200 | 600,000 | 36.546 | 300,000 | 0.098 | 300,000 | 0.098 |
| 01/04/2026 | 0.093 | 60.600 | 975,000 | 35.847 | 450,000 | 0.091 | 450,000 | 0.091 |
| 31/03/2026 | 0.101 | 59.450 | 1,575,000 | 35.753 | 875,000 | 0.099 | 500,000 | 0.100 |
| 30/03/2026 | 0.105 | 58.900 | 2,700,000 | 35.677 | 1,375,000 | 0.108 | 1,325,000 | 0.108 |
| 27/03/2026 | 0.099 | 59.300 | 2,250,000 | 35.117 | 1,100,000 | 0.107 | 1,150,000 | 0.107 |
| 26/03/2026 | 0.108 | 58.150 | 3,650,000 | 35.175 | 1,725,000 | 0.097 | 1,725,000 | 0.095 |
| 25/03/2026 | 0.092 | 60.450 | 2,400,000 | 35.276 | 1,225,000 | 0.088 | 1,175,000 | 0.088 |
| 24/03/2026 | 0.097 | 59.500 | 3,825,000 | 34.888 | 1,875,000 | 0.104 | 1,900,000 | 0.104 |
| 23/03/2026 | 0.112 | 57.500 | 4,450,000 | 34.808 | 2,200,000 | 0.108 | 2,200,000 | 0.106 |
| 20/03/2026 | 0.084 | 61.750 | 1,500,000 | 35.183 | 750,000 | 0.082 | 750,000 | 0.080 |
| 19/03/2026 | 0.084 | 61.650 | 725,000 | 34.954 | 350,000 | 0.081 | 325,000 | 0.082 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 21/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF