| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.034 | 30.000 | 10,000 | 74.648 | 10,000 | 0.031 | ||
| 04/03/2026 | 0.031 | 29.080 | 110,000 | 75.123 | 10,000 | 0.031 | 100,000 | 0.031 |
| 03/03/2026 | 0.033 | 29.320 | 10,000 | 75.694 | 10,000 | 0.033 | ||
| 02/03/2026 | 0.038 | 30.260 | 860,000 | 76.111 | 340,000 | 0.036 | 520,000 | 0.036 |
| 27/02/2026 | 0.045 | 31.600 | 80,000 | 75.928 | 80,000 | 0.045 | ||
| 26/02/2026 | 0.046 | 31.980 | 1,420,000 | 75.192 | 770,000 | 0.046 | 650,000 | 0.053 |
| 25/02/2026 | 0.056 | 33.580 | 460,000 | 75.737 | 220,000 | 0.056 | 240,000 | 0.056 |
| 24/02/2026 | 0.055 | 33.180 | 5,360,000 | 76.243 | 2,540,000 | 0.057 | 2,630,000 | 0.058 |
| 23/02/2026 | 0.070 | 35.780 | 2,360,000 | 75.618 | 930,000 | 0.072 | 1,130,000 | 0.072 |
| 20/02/2026 | 0.070 | 35.600 | 4,490,000 | 75.712 | 1,820,000 | 0.077 | 2,670,000 | 0.077 |
| 16/02/2026 | 0.094 | 38.760 | 4,000,000 | 75.811 | 2,000,000 | 0.090 | 2,000,000 | 0.088 |
| 13/02/2026 | 0.092 | 39.500 | 27,580,000 | 72.268 | 13,840,000 | 0.107 | 13,740,000 | 0.107 |
| 12/02/2026 | 0.091 | 38.320 | 3,790,000 | 75.321 | 2,100,000 | 0.096 | 1,690,000 | 0.097 |
| 11/02/2026 | 0.108 | 40.080 | 4,730,000 | 76.459 | 2,630,000 | 0.117 | 1,720,000 | 0.116 |
| 10/02/2026 | 0.132 | 43.580 | 5,600,000 | 74.133 | 2,180,000 | 0.118 | 2,950,000 | 0.113 |
| 09/02/2026 | 0.090 | 37.760 | 60,160,000 | 76.203 | 31,160,000 | 0.086 | 28,740,000 | 0.086 |
| 06/02/2026 | 0.068 | 34.420 | 2,000,000 | 76.254 | 1,000,000 | 0.065 | 1,000,000 | 0.064 |
| 05/02/2026 | 0.068 | 34.560 | 3,200,000 | 75.672 | 1,600,000 | 0.067 | 1,600,000 | 0.066 |
| 04/02/2026 | 0.064 | 33.800 | 8,330,000 | 75.911 | 3,930,000 | 0.062 | 4,400,000 | 0.062 |
| 03/02/2026 | 0.070 | 34.620 | 10,580,000 | 76.102 | 4,740,000 | 0.069 | 5,840,000 | 0.069 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |