| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/04/2026 | 0.171 | 83.500 | 470,000 | 35.906 | 280,000 | 0.168 | ||
| 17/04/2026 | 0.158 | 81.600 | 300,000 | 37.100 | 300,000 | 0.163 | ||
| 16/04/2026 | 0.188 | 84.250 | 3,590,000 | 37.296 | 2,480,000 | 0.189 | 1,110,000 | 0.188 |
| 15/04/2026 | 0.185 | 83.850 | 5,910,000 | 37.498 | 1,690,000 | 0.192 | 4,220,000 | 0.192 |
| 14/04/2026 | 0.226 | 87.000 | 710,000 | 38.458 | 350,000 | 0.228 | 360,000 | 0.229 |
| 13/04/2026 | 0.233 | 87.400 | 0 | 38.784 | ||||
| 10/04/2026 | 0.249 | 88.950 | 0 | 37.815 | ||||
| 09/04/2026 | 0.245 | 88.500 | 340,000 | 38.055 | 240,000 | 0.239 | 100,000 | 0.242 |
| 08/04/2026 | 0.249 | 88.650 | 1,420,000 | 38.467 | 690,000 | 0.255 | 610,000 | 0.267 |
| 02/04/2026 | 0.223 | 86.150 | 530,000 | 38.800 | 340,000 | 0.229 | 190,000 | 0.227 |
| 01/04/2026 | 0.238 | 87.500 | 390,000 | 38.448 | 70,000 | 0.238 | 320,000 | 0.242 |
| 31/03/2026 | 0.208 | 84.850 | 0 | 38.667 | ||||
| 30/03/2026 | 0.209 | 84.950 | 90,000 | 38.544 | 90,000 | 0.215 | ||
| 27/03/2026 | 0.219 | 85.650 | 270,000 | 38.628 | 270,000 | 0.221 | ||
| 26/03/2026 | 0.235 | 87.000 | 940,000 | 38.512 | 330,000 | 0.237 | 510,000 | 0.236 |
| 25/03/2026 | 0.231 | 86.800 | 0 | 38.117 | ||||
| 24/03/2026 | 0.209 | 85.100 | 980,000 | 37.570 | 470,000 | 0.202 | 410,000 | 0.183 |
| 23/03/2026 | 0.158 | 79.350 | 390,000 | 39.548 | 250,000 | 0.170 | 140,000 | 0.161 |
| 20/03/2026 | 0.214 | 86.050 | 200,000 | 36.047 | ||||
| 19/03/2026 | 0.178 | 82.800 | 50,000 | 35.853 | 50,000 | 0.178 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 21/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF