| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.072 | 206.200 | 17,700,000 | 58.444 | 8,850,000 | 0.079 | 8,850,000 | 0.079 |
| 04/03/2026 | 0.073 | 207.000 | 6,900,000 | 58.499 | 3,450,000 | 0.075 | 3,450,000 | 0.075 |
| 03/03/2026 | 0.079 | 212.600 | 0 | 58.656 | ||||
| 02/03/2026 | 0.094 | 225.000 | 0 | 59.618 | ||||
| 27/02/2026 | 0.099 | 229.800 | 0 | 59.293 | ||||
| 26/02/2026 | 0.094 | 225.200 | 340,000 | 59.246 | 340,000 | 0.098 | ||
| 25/02/2026 | 0.104 | 232.800 | 0 | 59.952 | ||||
| 24/02/2026 | 0.106 | 233.800 | 100,000 | 60.229 | 100,000 | 0.112 | ||
| 23/02/2026 | 0.121 | 248.400 | 70,000 | 59.208 | 60,000 | 0.123 | 10,000 | 0.122 |
| 20/02/2026 | 0.119 | 244.400 | 0 | 60.309 | ||||
| 16/02/2026 | 0.125 | 251.200 | 0 | 59.062 | ||||
| 13/02/2026 | 0.122 | 247.400 | 0 | 59.583 | ||||
| 12/02/2026 | 0.127 | 252.200 | 100,000 | 59.154 | 100,000 | 0.132 | ||
| 11/02/2026 | 0.131 | 255.000 | 0 | 59.340 | ||||
| 10/02/2026 | 0.148 | 269.800 | 100,000 | 58.581 | 100,000 | 0.136 | ||
| 09/02/2026 | 0.136 | 257.200 | 10,000 | 60.258 | 10,000 | 0.141 | ||
| 06/02/2026 | 0.116 | 243.200 | 0 | 58.722 | ||||
| 05/02/2026 | 0.116 | 242.400 | 0 | 59.087 | ||||
| 04/02/2026 | 0.109 | 237.200 | 10,000 | 58.590 | 10,000 | 0.103 | ||
| 03/02/2026 | 0.103 | 231.600 | 0 | 58.627 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |