| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/06/2026 | 0.315 | 46.720 | 415,000 | 31.355 | 207,500 | 0.325 | 207,500 | 0.322 |
| 03/06/2026 | 0.310 | 46.820 | 785,000 | 30.824 | 392,500 | 0.330 | 392,500 | 0.339 |
| 02/06/2026 | 0.340 | 47.800 | 300,000 | 29.708 | 150,000 | 0.339 | 150,000 | 0.339 |
| 01/06/2026 | 0.320 | 47.200 | 445,000 | 30.192 | 222,500 | 0.310 | 222,500 | 0.305 |
| 29/05/2026 | 0.290 | 47.340 | 630,000 | 28.368 | 315,000 | 0.299 | 315,000 | 0.305 |
| 28/05/2026 | 0.275 | 46.060 | 725,000 | 30.485 | 362,500 | 0.297 | 362,500 | 0.304 |
| 27/05/2026 | 0.315 | 46.560 | 105,000 | 34.239 | 12,500 | 0.327 | 92,500 | 0.330 |
| 26/05/2026 | 0.385 | 48.270 | 0 | 29.816 | ||||
| 22/05/2026 | 0.480 | 49.760 | 0 | 29.379 | ||||
| 21/05/2026 | 0.480 | 49.710 | 0 | 29.429 | ||||
| 20/05/2026 | 0.450 | 49.360 | 0 | 29.156 | ||||
| 19/05/2026 | 0.440 | 49.060 | 0 | 29.415 | ||||
| 18/05/2026 | 0.440 | 48.910 | 0 | 29.703 | ||||
| 15/05/2026 | 0.520 | 49.860 | 0 | 29.953 | ||||
| 14/05/2026 | 0.520 | 50.110 | 0 | 29.255 | ||||
| 13/05/2026 | 0.470 | 49.110 | 0 | 29.923 | ||||
| 12/05/2026 | 0.540 | 49.710 | 0 | 30.897 | ||||
| 11/05/2026 | 0.540 | 49.810 | 0 | 30.573 | ||||
| 08/05/2026 | 0.560 | 49.910 | 0 | 30.772 | ||||
| 07/05/2026 | 0.600 | 50.810 | 0 | 29.727 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 05/06/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF