| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 21/07/2026 | 0.083 | 19.300 | 988,000 | 42.949 | 558,000 | 0.076 | 430,000 | 0.076 |
| 20/07/2026 | 0.072 | 19.040 | 704,000 | 41.868 | 500,000 | 0.062 | 204,000 | 0.061 |
| 17/07/2026 | 0.055 | 18.170 | 1,092,000 | 42.445 | 946,000 | 0.054 | 146,000 | 0.055 |
| 16/07/2026 | 0.050 | 17.850 | 2,096,000 | 42.802 | 668,000 | 0.052 | 1,428,000 | 0.052 |
| 15/07/2026 | 0.048 | 17.800 | 0 | 42.363 | ||||
| 14/07/2026 | 0.048 | 17.830 | 260,000 | 42.116 | 260,000 | 0.043 | ||
| 13/07/2026 | 0.044 | 17.530 | 0 | 42.521 | ||||
| 10/07/2026 | 0.044 | 17.460 | 0 | 42.542 | ||||
| 09/07/2026 | 0.044 | 17.390 | 500,000 | 42.824 | 500,000 | 0.044 | ||
| 08/07/2026 | 0.044 | 17.430 | 50,000 | 42.460 | 50,000 | 0.044 | ||
| 07/07/2026 | 0.043 | 17.000 | 484,000 | 44.544 | 484,000 | 0.043 | ||
| 06/07/2026 | 0.044 | 17.310 | 2,556,000 | 42.915 | 546,000 | 0.052 | 2,010,000 | 0.049 |
| 03/07/2026 | 0.049 | 17.450 | 822,000 | 43.267 | 456,000 | 0.044 | 366,000 | 0.044 |
| 02/07/2026 | 0.037 | 16.660 | 2,174,000 | 43.801 | 1,062,000 | 0.052 | 1,112,000 | 0.051 |
| 30/06/2026 | 0.048 | 16.920 | 704,000 | 45.709 | 172,000 | 0.056 | 532,000 | 0.052 |
| 29/06/2026 | 0.060 | 17.410 | 1,908,000 | 46.183 | 954,000 | 0.064 | 954,000 | 0.063 |
| 26/06/2026 | 0.063 | 17.230 | 432,000 | 47.732 | 316,000 | 0.071 | 116,000 | 0.073 |
| 25/06/2026 | 0.075 | 18.190 | 216,000 | 44.772 | 108,000 | 0.080 | 108,000 | 0.082 |
| 24/06/2026 | 0.079 | 18.300 | 1,108,000 | 44.924 | 454,000 | 0.080 | 654,000 | 0.079 |
| 23/06/2026 | 0.077 | 18.210 | 2,064,000 | 44.852 | 932,000 | 0.077 | 1,132,000 | 0.077 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 22/07/2026 16:15 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF