| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/04/2026 | 0.148 | 24.340 | 4,200,000 | 54.461 | 2,100,000 | 0.150 | 2,100,000 | 0.149 |
| 17/04/2026 | 0.141 | 24.120 | 4,860,000 | 53.949 | 2,430,000 | 0.147 | 2,430,000 | 0.146 |
| 16/04/2026 | 0.151 | 24.360 | 3,080,000 | 54.283 | 1,540,000 | 0.144 | 1,540,000 | 0.142 |
| 15/04/2026 | 0.138 | 23.920 | 1,500,000 | 54.138 | 750,000 | 0.136 | 750,000 | 0.138 |
| 14/04/2026 | 0.129 | 23.720 | 1,200,000 | 53.519 | 600,000 | 0.123 | 600,000 | 0.124 |
| 13/04/2026 | 0.116 | 23.000 | 300,000 | 54.491 | 150,000 | 0.116 | 150,000 | 0.119 |
| 10/04/2026 | 0.128 | 23.500 | 1,260,000 | 53.853 | 630,000 | 0.128 | 630,000 | 0.129 |
| 09/04/2026 | 0.120 | 23.260 | 960,000 | 53.441 | 480,000 | 0.117 | 480,000 | 0.118 |
| 08/04/2026 | 0.113 | 23.200 | 1,240,000 | 52.363 | 620,000 | 0.107 | 620,000 | 0.108 |
| 02/04/2026 | 0.095 | 22.280 | 2,240,000 | 55.423 | 1,120,000 | 0.101 | 1,120,000 | 0.099 |
| 01/04/2026 | 0.101 | 22.600 | 1,280,000 | 51.979 | 640,000 | 0.100 | 640,000 | 0.100 |
| 31/03/2026 | 0.091 | 21.960 | 2,160,000 | 52.780 | 1,080,000 | 0.095 | 1,080,000 | 0.096 |
| 30/03/2026 | 0.097 | 22.100 | 4,860,000 | 53.233 | 2,430,000 | 0.098 | 2,430,000 | 0.099 |
| 27/03/2026 | 0.107 | 22.320 | 3,300,000 | 53.790 | 1,650,000 | 0.108 | 1,650,000 | 0.109 |
| 26/03/2026 | 0.110 | 22.520 | 2,840,000 | 53.307 | 1,420,000 | 0.113 | 1,420,000 | 0.111 |
| 25/03/2026 | 0.115 | 22.820 | 3,460,000 | 52.720 | 1,730,000 | 0.118 | 1,730,000 | 0.119 |
| 24/03/2026 | 0.119 | 22.800 | 1,820,000 | 53.354 | 910,000 | 0.119 | 910,000 | 0.120 |
| 23/03/2026 | 0.121 | 22.300 | 3,320,000 | 55.924 | 1,660,000 | 0.135 | 1,660,000 | 0.136 |
| 20/03/2026 | 0.154 | 23.620 | 2,540,000 | 54.870 | 1,270,000 | 0.158 | 1,270,000 | 0.160 |
| 19/03/2026 | 0.161 | 23.660 | 2,120,000 | 55.654 | 1,060,000 | 0.170 | 1,060,000 | 0.172 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 21/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF