| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 21/07/2026 | 0.135 | 5.020 | 900,000 | 59.914 | ||||
| 20/07/2026 | 0.128 | 4.950 | 630,000 | 59.661 | 315,000 | 0.125 | 315,000 | 0.119 |
| 17/07/2026 | 0.114 | 4.800 | 0 | 59.146 | ||||
| 16/07/2026 | 0.117 | 4.830 | 1,800,000 | 59.130 | 900,000 | 0.118 | 900,000 | 0.118 |
| 15/07/2026 | 0.118 | 4.820 | 870,000 | 59.626 | 560,000 | 0.119 | 310,000 | 0.117 |
| 14/07/2026 | 0.118 | 4.810 | 600,000 | 59.899 | 300,000 | 0.107 | 300,000 | 0.107 |
| 13/07/2026 | 0.105 | 4.680 | 600,000 | 59.195 | 300,000 | 0.107 | 300,000 | 0.108 |
| 10/07/2026 | 0.107 | 4.680 | 850,000 | 59.500 | 300,000 | 0.113 | 550,000 | 0.111 |
| 09/07/2026 | 0.108 | 4.690 | 1,500,000 | 59.427 | 750,000 | 0.112 | 750,000 | 0.114 |
| 08/07/2026 | 0.115 | 4.770 | 0 | 59.324 | ||||
| 07/07/2026 | 0.108 | 4.700 | 1,500,000 | 58.907 | 750,000 | 0.113 | 750,000 | 0.116 |
| 06/07/2026 | 0.119 | 4.780 | 0 | 60.110 | ||||
| 03/07/2026 | 0.109 | 4.670 | 1,200,000 | 59.612 | 600,000 | 0.113 | 600,000 | 0.110 |
| 02/07/2026 | 0.108 | 4.660 | 1,500,000 | 59.441 | 750,000 | 0.110 | 750,000 | 0.110 |
| 30/06/2026 | 0.105 | 4.560 | 300,000 | 61.019 | 150,000 | 0.107 | 150,000 | 0.107 |
| 29/06/2026 | 0.115 | 4.700 | 330,000 | 60.242 | 165,000 | 0.122 | 165,000 | 0.119 |
| 26/06/2026 | 0.113 | 4.690 | 1,200,000 | 59.512 | 600,000 | 0.112 | 600,000 | 0.114 |
| 25/06/2026 | 0.115 | 4.720 | 0 | 59.193 | ||||
| 24/06/2026 | 0.119 | 4.730 | 600,000 | 60.083 | 300,000 | 0.126 | 300,000 | 0.123 |
| 23/06/2026 | 0.120 | 4.760 | 920,000 | 59.385 | 460,000 | 0.122 | 460,000 | 0.122 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 22/07/2026 07:41 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF