| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.074 | 12.260 | 88,000 | 70.545 | 88,000 | 0.074 | ||
| 04/03/2026 | 0.072 | 12.200 | 61,576,000 | 70.210 | 30,768,000 | 0.072 | 30,808,000 | 0.072 |
| 03/03/2026 | 0.072 | 12.190 | 428,000 | 70.140 | 60,000 | 0.074 | 368,000 | 0.073 |
| 02/03/2026 | 0.078 | 12.380 | 536,000 | 70.487 | 88,000 | 0.080 | 448,000 | 0.080 |
| 27/02/2026 | 0.083 | 12.520 | 40,000 | 70.557 | 20,000 | 0.083 | 20,000 | 0.083 |
| 26/02/2026 | 0.086 | 12.630 | 22,120,000 | 70.483 | 11,060,000 | 0.087 | 11,060,000 | 0.087 |
| 25/02/2026 | 0.091 | 12.860 | 36,620,000 | 70.054 | 17,192,000 | 0.092 | 17,428,000 | 0.092 |
| 24/02/2026 | 0.096 | 12.980 | 50,116,000 | 70.386 | 24,680,000 | 0.097 | 25,200,000 | 0.097 |
| 23/02/2026 | 0.112 | 13.560 | 35,756,000 | 70.096 | 16,756,000 | 0.110 | 18,992,000 | 0.110 |
| 20/02/2026 | 0.112 | 13.470 | 73,312,000 | 70.404 | 36,432,000 | 0.111 | 36,880,000 | 0.111 |
| 16/02/2026 | 0.122 | 13.730 | 0 | 70.395 | ||||
| 13/02/2026 | 0.119 | 13.580 | 1,880,000 | 70.415 | 940,000 | 0.121 | 940,000 | 0.122 |
| 12/02/2026 | 0.127 | 13.800 | 1,648,000 | 70.553 | 860,000 | 0.125 | 788,000 | 0.124 |
| 11/02/2026 | 0.126 | 13.800 | 1,232,000 | 70.185 | 524,000 | 0.129 | 652,000 | 0.129 |
| 10/02/2026 | 0.127 | 13.740 | 50,052,000 | 70.778 | 25,016,000 | 0.118 | 25,036,000 | 0.118 |
| 09/02/2026 | 0.127 | 13.680 | 45,172,000 | 71.110 | 22,384,000 | 0.122 | 22,588,000 | 0.122 |
| 06/02/2026 | 0.110 | 13.140 | 3,572,000 | 70.626 | 972,000 | 0.100 | 2,552,000 | 0.104 |
| 05/02/2026 | 0.117 | 13.320 | 1,420,000 | 70.906 | 260,000 | 0.119 | 1,160,000 | 0.119 |
| 04/02/2026 | 0.105 | 12.920 | 2,228,000 | 70.745 | 1,024,000 | 0.104 | 1,204,000 | 0.104 |
| 03/02/2026 | 0.105 | 12.900 | 1,276,000 | 70.734 | 628,000 | 0.102 | 648,000 | 0.103 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |