| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.036 | 9.730 | 0 | 99.704 | ||||
| 04/03/2026 | 0.036 | 9.570 | 0 | 101.072 | ||||
| 03/03/2026 | 0.036 | 9.540 | 0 | 101.025 | ||||
| 02/03/2026 | 0.040 | 9.740 | 0 | 101.285 | ||||
| 27/02/2026 | 0.051 | 10.360 | 0 | 100.357 | ||||
| 26/02/2026 | 0.048 | 10.160 | 300,000 | 100.390 | 150,000 | 0.048 | 150,000 | 0.054 |
| 25/02/2026 | 0.056 | 10.510 | 0 | 100.834 | ||||
| 24/02/2026 | 0.061 | 10.660 | 0 | 101.498 | ||||
| 23/02/2026 | 0.076 | 11.260 | 600,000 | 101.950 | 300,000 | 0.078 | 300,000 | 0.078 |
| 20/02/2026 | 0.076 | 11.250 | 0 | 101.026 | ||||
| 16/02/2026 | 0.077 | 11.250 | 0 | 100.127 | ||||
| 13/02/2026 | 0.078 | 11.210 | 0 | 100.007 | ||||
| 12/02/2026 | 0.079 | 11.160 | 0 | 100.646 | ||||
| 11/02/2026 | 0.084 | 11.370 | 900,000 | 100.247 | 450,000 | 0.085 | 450,000 | 0.087 |
| 10/02/2026 | 0.087 | 11.400 | 2,100,000 | 100.871 | 1,050,000 | 0.093 | 1,050,000 | 0.093 |
| 09/02/2026 | 0.083 | 11.290 | 600,000 | 100.046 | 300,000 | 0.082 | 300,000 | 0.084 |
| 06/02/2026 | 0.086 | 11.280 | 0 | 100.459 | ||||
| 05/02/2026 | 0.086 | 11.280 | 600,000 | 100.149 | 300,000 | 0.086 | 300,000 | 0.086 |
| 04/02/2026 | 0.091 | 11.380 | 600,000 | 100.817 | 300,000 | 0.088 | 300,000 | 0.089 |
| 03/02/2026 | 0.097 | 11.660 | 300,000 | 99.898 | 150,000 | 0.095 | 150,000 | 0.094 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |