| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/04/2026 | 0.046 | 85.150 | 7,675,000 | 49.730 | 4,145,000 | 0.046 | 2,505,000 | 0.046 |
| 17/04/2026 | 0.050 | 86.500 | 4,650,000 | 49.358 | 2,125,000 | 0.047 | 2,525,000 | 0.049 |
| 16/04/2026 | 0.056 | 88.750 | 0 | 48.844 | ||||
| 15/04/2026 | 0.050 | 86.300 | 2,175,000 | 49.337 | 2,175,000 | 0.049 | ||
| 14/04/2026 | 0.044 | 85.100 | 9,700,000 | 48.635 | 5,200,000 | 0.044 | 4,000,000 | 0.044 |
| 13/04/2026 | 0.047 | 86.450 | 9,200,000 | 48.218 | 5,000,000 | 0.048 | 3,400,000 | 0.047 |
| 10/04/2026 | 0.051 | 87.600 | 14,980,000 | 48.028 | 6,820,000 | 0.054 | 5,655,000 | 0.053 |
| 09/04/2026 | 0.049 | 88.000 | 19,675,000 | 47.017 | 11,050,000 | 0.050 | 6,895,000 | 0.050 |
| 08/04/2026 | 0.052 | 88.500 | 36,515,000 | 47.343 | 9,235,000 | 0.051 | 20,660,000 | 0.052 |
| 02/04/2026 | 0.037 | 80.250 | 6,835,000 | 49.579 | 4,955,000 | 0.036 | 1,550,000 | 0.035 |
| 01/04/2026 | 0.039 | 81.950 | 18,910,000 | 48.640 | 10,075,000 | 0.039 | 7,775,000 | 0.040 |
| 31/03/2026 | 0.041 | 82.950 | 23,335,000 | 48.314 | 10,065,000 | 0.045 | 11,310,000 | 0.044 |
| 30/03/2026 | 0.048 | 84.200 | 35,000,000 | 49.231 | 16,485,000 | 0.051 | 16,145,000 | 0.050 |
| 27/03/2026 | 0.054 | 85.900 | 36,945,000 | 49.094 | 17,850,000 | 0.062 | 10,105,000 | 0.063 |
| 26/03/2026 | 0.056 | 86.700 | 40,995,000 | 48.810 | 10,880,000 | 0.059 | 20,765,000 | 0.062 |
| 25/03/2026 | 0.071 | 90.000 | 17,905,000 | 49.390 | 5,970,000 | 0.051 | 9,170,000 | 0.056 |
| 24/03/2026 | 0.037 | 79.000 | 3,230,000 | 49.807 | 1,535,000 | 0.036 | 1,445,000 | 0.036 |
| 23/03/2026 | 0.034 | 76.550 | 6,905,000 | 50.846 | 3,155,000 | 0.037 | 3,375,000 | 0.037 |
| 20/03/2026 | 0.039 | 79.150 | 7,770,000 | 49.980 | 3,655,000 | 0.040 | 3,655,000 | 0.040 |
| 19/03/2026 | 0.041 | 80.700 | 6,815,000 | 49.156 | 3,025,000 | 0.042 | 3,025,000 | 0.042 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 21/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF