| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.066 | 87.250 | 530,000 | 80.879 | 130,000 | 0.069 | 400,000 | 0.069 |
| 04/03/2026 | 0.063 | 86.250 | 80,000 | 80.543 | 40,000 | 0.064 | 40,000 | 0.065 |
| 03/03/2026 | 0.067 | 87.800 | 210,000 | 80.102 | 90,000 | 0.070 | 120,000 | 0.071 |
| 02/03/2026 | 0.085 | 92.950 | 60,000 | 80.833 | 60,000 | 0.085 | ||
| 27/02/2026 | 0.099 | 96.750 | 160,000 | 80.521 | 80,000 | 0.099 | 80,000 | 0.097 |
| 26/02/2026 | 0.105 | 97.850 | 160,000 | 81.080 | 80,000 | 0.108 | 80,000 | 0.109 |
| 25/02/2026 | 0.125 | 102.800 | 1,650,000 | 81.189 | 900,000 | 0.126 | 750,000 | 0.126 |
| 24/02/2026 | 0.119 | 101.400 | 2,720,000 | 80.763 | 1,310,000 | 0.105 | 1,410,000 | 0.106 |
| 23/02/2026 | 0.110 | 98.400 | 1,000,000 | 81.482 | 500,000 | 0.111 | 500,000 | 0.111 |
| 20/02/2026 | 0.095 | 94.150 | 5,660,000 | 80.963 | 2,830,000 | 0.101 | 2,830,000 | 0.101 |
| 16/02/2026 | 0.118 | 99.900 | 5,050,000 | 80.739 | 2,500,000 | 0.113 | 2,550,000 | 0.113 |
| 13/02/2026 | 0.112 | 98.750 | 12,140,000 | 79.503 | 6,070,000 | 0.119 | 6,070,000 | 0.118 |
| 12/02/2026 | 0.115 | 99.550 | 7,520,000 | 79.264 | 3,770,000 | 0.119 | 3,740,000 | 0.118 |
| 11/02/2026 | 0.113 | 99.600 | 12,030,000 | 78.254 | 6,000,000 | 0.116 | 6,020,000 | 0.116 |
| 10/02/2026 | 0.122 | 101.300 | 8,220,000 | 78.913 | 4,030,000 | 0.129 | 4,040,000 | 0.128 |
| 09/02/2026 | 0.131 | 102.500 | 7,860,000 | 80.148 | 3,760,000 | 0.135 | 3,880,000 | 0.135 |
| 06/02/2026 | 0.116 | 99.250 | 18,340,000 | 78.802 | 8,470,000 | 0.119 | 8,510,000 | 0.118 |
| 05/02/2026 | 0.118 | 99.600 | 22,490,000 | 78.825 | 10,770,000 | 0.111 | 10,730,000 | 0.111 |
| 04/02/2026 | 0.130 | 102.400 | 19,390,000 | 78.899 | 9,240,000 | 0.133 | 9,180,000 | 0.133 |
| 03/02/2026 | 0.153 | 107.700 | 36,600,000 | 78.776 | 16,580,000 | 0.146 | 16,820,000 | 0.146 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |