| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 22/04/2026 | 0.215 | 3,421.000 | 272,000 | 35.630 | 236,000 | 0.217 | ||
| 21/04/2026 | 0.208 | 3,442.000 | 900,000 | 35.747 | 400,000 | 0.202 | 500,000 | 0.202 |
| 20/04/2026 | 0.209 | 3,456.000 | 1,700,000 | 36.297 | 900,000 | 0.208 | 800,000 | 0.209 |
| 17/04/2026 | 0.216 | 3,439.000 | 800,000 | 35.590 | 400,000 | 0.214 | 400,000 | 0.214 |
| 16/04/2026 | 0.205 | 3,460.000 | 1,202,000 | 35.390 | 400,000 | 0.207 | 602,000 | 0.206 |
| 15/04/2026 | 0.210 | 3,462.000 | 2,120,000 | 35.746 | 1,060,000 | 0.207 | 1,060,000 | 0.207 |
| 14/04/2026 | 0.228 | 3,436.000 | 400,000 | 35.872 | 200,000 | 0.233 | 200,000 | 0.232 |
| 13/04/2026 | 0.250 | 3,391.000 | 271,000 | 35.441 | 117,500 | 0.255 | 153,500 | 0.255 |
| 10/04/2026 | 0.244 | 3,417.000 | 400,000 | 35.663 | 200,000 | 0.239 | 200,000 | 0.239 |
| 09/04/2026 | 0.260 | 3,402.000 | 735,000 | 36.112 | 377,500 | 0.263 | 337,500 | 0.265 |
| 08/04/2026 | 0.228 | 3,463.000 | 923,000 | 36.011 | 463,000 | 0.227 | 460,000 | 0.228 |
| 02/04/2026 | 0.300 | 3,340.000 | 876,000 | 35.119 | 438,000 | 0.273 | 438,000 | 0.275 |
| 01/04/2026 | 0.290 | 3,393.000 | 0 | 36.726 | ||||
| 31/03/2026 | 0.360 | 3,288.000 | 872,000 | 36.657 | 436,000 | 0.342 | 436,000 | 0.344 |
| 30/03/2026 | 0.385 | 3,255.000 | 60,000 | 36.569 | 20,000 | 0.405 | 40,000 | 0.395 |
| 27/03/2026 | 0.435 | 3,192.000 | 12,500 | 36.158 | 12,500 | 0.450 | ||
| 26/03/2026 | 0.440 | 3,195.000 | 32,500 | 36.547 | 32,500 | 0.425 | ||
| 25/03/2026 | 0.390 | 3,261.000 | 10,000 | 36.510 | 10,000 | 0.355 | ||
| 24/03/2026 | 0.460 | 3,170.000 | 10,000 | 36.270 | 10,000 | 0.530 | ||
| 23/03/2026 | 0.610 | 3,052.000 | 17,000 | 39.117 | 9,000 | 0.607 | 8,000 | 0.460 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 23/04/2026 12:05 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF