| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/04/2026 | 0.100 | 12.300 | 1,840,000 | 68.346 | 860,000 | 0.104 | 980,000 | 0.104 |
| 17/04/2026 | 0.120 | 12.890 | 1,800,000 | 67.974 | 900,000 | 0.122 | 900,000 | 0.123 |
| 16/04/2026 | 0.130 | 13.140 | 1,640,000 | 68.107 | 820,000 | 0.128 | 820,000 | 0.127 |
| 15/04/2026 | 0.110 | 12.580 | 1,280,000 | 67.817 | 600,000 | 0.108 | 680,000 | 0.110 |
| 14/04/2026 | 0.111 | 12.680 | 1,480,000 | 67.100 | 740,000 | 0.110 | 740,000 | 0.110 |
| 13/04/2026 | 0.098 | 12.220 | 2,460,000 | 67.491 | 1,280,000 | 0.097 | 1,180,000 | 0.097 |
| 10/04/2026 | 0.103 | 12.430 | 1,780,000 | 66.542 | 1,020,000 | 0.104 | 740,000 | 0.103 |
| 09/04/2026 | 0.115 | 12.820 | 0 | 66.132 | ||||
| 08/04/2026 | 0.103 | 12.400 | 0 | 66.570 | ||||
| 02/04/2026 | 0.088 | 11.840 | 0 | 66.343 | ||||
| 01/04/2026 | 0.087 | 11.720 | 500,000 | 66.987 | 260,000 | 0.087 | 240,000 | 0.085 |
| 31/03/2026 | 0.076 | 11.250 | 1,060,000 | 67.557 | 480,000 | 0.076 | 520,000 | 0.078 |
| 30/03/2026 | 0.086 | 11.600 | 400,000 | 67.319 | 380,000 | 0.087 | 20,000 | 0.086 |
| 27/03/2026 | 0.065 | 10.810 | 0 | 66.909 | ||||
| 26/03/2026 | 0.065 | 10.850 | 1,420,000 | 66.404 | 780,000 | 0.067 | 520,000 | 0.068 |
| 25/03/2026 | 0.073 | 11.200 | 140,000 | 65.950 | 80,000 | 0.073 | ||
| 24/03/2026 | 0.064 | 10.890 | 25,340,000 | 65.348 | 11,320,000 | 0.059 | 11,780,000 | 0.059 |
| 23/03/2026 | 0.061 | 10.640 | 45,620,000 | 66.331 | 21,120,000 | 0.058 | 20,740,000 | 0.059 |
| 20/03/2026 | 0.070 | 11.160 | 27,340,000 | 64.538 | 12,440,000 | 0.075 | 12,600,000 | 0.075 |
| 19/03/2026 | 0.079 | 11.490 | 46,860,000 | 64.479 | 21,160,000 | 0.082 | 21,420,000 | 0.082 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 21/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF