| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/04/2026 | 0.340 | 160.900 | 0 | 57.235 | ||||
| 17/04/2026 | 0.350 | 159.100 | 40,000 | 56.028 | 20,000 | 0.350 | 20,000 | 0.350 |
| 16/04/2026 | 0.325 | 164.800 | 0 | 58.806 | ||||
| 15/04/2026 | 0.330 | 163.300 | 400,000 | 57.394 | 200,000 | 0.317 | 200,000 | 0.317 |
| 14/04/2026 | 0.350 | 161.400 | 0 | 59.511 | ||||
| 13/04/2026 | 0.410 | 151.500 | 40,000 | 58.006 | 20,000 | 0.400 | ||
| 10/04/2026 | 0.415 | 150.900 | 0 | 57.590 | ||||
| 09/04/2026 | 0.405 | 152.700 | 20,000 | 58.114 | 20,000 | 0.390 | ||
| 08/04/2026 | 0.425 | 152.600 | 0 | 64.113 | ||||
| 02/04/2026 | 0.490 | 141.800 | 0 | 59.354 | ||||
| 01/04/2026 | 0.465 | 145.300 | 20,000 | 59.229 | 20,000 | 0.465 | ||
| 31/03/2026 | 0.480 | 143.600 | 0 | 60.020 | ||||
| 30/03/2026 | 0.445 | 148.700 | 0 | 59.988 | ||||
| 27/03/2026 | 0.435 | 149.600 | 0 | 58.047 | ||||
| 26/03/2026 | 0.435 | 150.700 | 20,000 | 60.191 | 20,000 | 0.380 | ||
| 25/03/2026 | 0.325 | 168.300 | 3,640,000 | 61.137 | 1,660,000 | 0.161 | 1,600,000 | 0.131 |
| 24/03/2026 | 0.139 | 217.200 | 3,200,000 | 60.330 | 1,540,000 | 0.151 | 1,640,000 | 0.157 |
| 23/03/2026 | 0.181 | 202.200 | 280,000 | 59.957 | 140,000 | 0.183 | 140,000 | 0.178 |
| 20/03/2026 | 0.153 | 209.600 | 7,000,000 | 57.937 | 3,500,000 | 0.144 | 3,460,000 | 0.141 |
| 19/03/2026 | 0.146 | 212.800 | 200,000 | 58.152 | 100,000 | 0.142 | 60,000 | 0.146 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 21/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF