| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/07/2026 | 0.029 | 9.990 | 1,496,000 | 51.659 | 284,000 | 0.023 | 1,212,000 | 0.028 |
| 17/07/2026 | 0.018 | 9.590 | 0 | 50.993 | ||||
| 16/07/2026 | 0.018 | 9.470 | 228,000 | 51.937 | 228,000 | 0.018 | ||
| 15/07/2026 | 0.022 | 9.540 | 228,000 | 52.252 | 228,000 | 0.022 | ||
| 14/07/2026 | 0.022 | 9.570 | 0 | 51.432 | ||||
| 13/07/2026 | 0.020 | 9.250 | 0 | 53.995 | ||||
| 10/07/2026 | 0.020 | 9.030 | 0 | 55.196 | ||||
| 09/07/2026 | 0.021 | 9.040 | 0 | 55.028 | ||||
| 08/07/2026 | 0.022 | 9.120 | 1,276,000 | 54.017 | 1,276,000 | 0.020 | ||
| 07/07/2026 | 0.011 | 8.940 | 0 | 50.319 | ||||
| 06/07/2026 | 0.011 | 8.910 | 0 | 50.231 | ||||
| 03/07/2026 | 0.011 | 8.820 | 0 | 50.026 | ||||
| 02/07/2026 | 0.011 | 8.750 | 262,000 | 50.407 | 262,000 | 0.010 | ||
| 30/06/2026 | 0.010 | 8.480 | 0 | 51.901 | ||||
| 29/06/2026 | 0.012 | 8.790 | 0 | 49.455 | ||||
| 26/06/2026 | 0.013 | 8.780 | 738,000 | 49.059 | 738,000 | 0.013 | ||
| 25/06/2026 | 0.011 | 8.730 | 100,000 | 48.122 | ||||
| 24/06/2026 | 0.017 | 8.950 | 0 | 48.503 | ||||
| 23/06/2026 | 0.017 | 8.940 | 162,000 | 48.269 | ||||
| 22/06/2026 | 0.022 | 9.160 | 484,000 | 47.551 | 484,000 | 0.022 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 21/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF