| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/07/2026 | 0.189 | 69.750 | 17,500 | 76.726 | ||||
| 17/07/2026 | 0.171 | 67.700 | 25,000 | 77.194 | ||||
| 16/07/2026 | 0.255 | 75.200 | 0 | 73.333 | ||||
| 15/07/2026 | 0.280 | 76.300 | 0 | 77.021 | ||||
| 14/07/2026 | 0.300 | 78.350 | 5,000 | 72.875 | ||||
| 13/07/2026 | 0.310 | 78.350 | 30,000 | 76.567 | ||||
| 10/07/2026 | 0.340 | 79.650 | 2,500 | 79.637 | 2,500 | 0.445 | ||
| 09/07/2026 | 0.400 | 83.550 | 87,500 | 79.895 | ||||
| 08/07/2026 | 0.290 | 75.800 | 30,000 | 80.107 | 10,000 | 0.280 | ||
| 07/07/2026 | 0.265 | 73.450 | 20,000 | 81.954 | 20,000 | 0.290 | ||
| 06/07/2026 | 0.290 | 75.750 | 55,000 | 79.325 | 55,000 | 0.299 | ||
| 03/07/2026 | 0.320 | 77.600 | 30,000 | 79.597 | 10,000 | 0.350 | ||
| 02/07/2026 | 0.370 | 80.400 | 5,000 | 83.046 | 5,000 | 0.375 | ||
| 30/06/2026 | 0.495 | 89.400 | 442,500 | 76.295 | 427,500 | 0.495 | ||
| 29/06/2026 | 0.415 | 84.800 | 210,000 | 73.104 | ||||
| 26/06/2026 | 0.355 | 80.000 | 250,000 | 76.579 | ||||
| 25/06/2026 | 0.435 | 86.000 | 245,000 | 71.814 | ||||
| 24/06/2026 | 0.420 | 84.800 | 370,000 | 72.934 | 60,000 | 0.345 | ||
| 23/06/2026 | 0.310 | 77.850 | 397,500 | 69.914 | ||||
| 22/06/2026 | 0.325 | 78.900 | 205,000 | 69.540 | 27,500 | 0.370 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 21/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF