| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/04/2026 | 0.039 | 702.500 | 2,050,000 | 56.147 | 600,000 | 0.041 | 1,450,000 | 0.041 |
| 17/04/2026 | 0.044 | 692.000 | 5,030,000 | 55.887 | 4,550,000 | 0.043 | 480,000 | 0.038 |
| 16/04/2026 | 0.039 | 714.500 | 26,970,000 | 56.604 | 9,790,000 | 0.041 | 15,590,000 | 0.040 |
| 15/04/2026 | 0.071 | 655.500 | 0 | 57.645 | ||||
| 14/04/2026 | 0.072 | 660.000 | 850,000 | 58.123 | 800,000 | 0.079 | 50,000 | 0.074 |
| 13/04/2026 | 0.058 | 682.500 | 720,000 | 57.511 | 330,000 | 0.055 | 340,000 | 0.055 |
| 10/04/2026 | 0.061 | 681.500 | 370,000 | 56.640 | 370,000 | 0.066 | ||
| 09/04/2026 | 0.096 | 625.117 | 0 | 57.217 | ||||
| 08/04/2026 | 0.096 | 631.617 | 0 | 57.852 | ||||
| 02/04/2026 | 0.106 | 619.617 | 0 | 56.840 | ||||
| 01/04/2026 | 0.106 | 624.617 | 0 | 57.329 | ||||
| 31/03/2026 | 0.122 | 605.617 | 0 | 57.002 | ||||
| 30/03/2026 | 0.103 | 624.117 | 0 | 56.439 | ||||
| 27/03/2026 | 0.103 | 626.117 | 0 | 56.199 | ||||
| 26/03/2026 | 0.118 | 608.117 | 210,000 | 55.931 | 210,000 | 0.099 | ||
| 25/03/2026 | 0.106 | 629.617 | 440,000 | 56.786 | 300,000 | 0.104 | ||
| 24/03/2026 | 0.096 | 637.117 | 1,090,000 | 56.012 | 890,000 | 0.100 | 200,000 | 0.090 |
| 23/03/2026 | 0.081 | 654.117 | 4,330,000 | 55.318 | 3,580,000 | 0.084 | 490,000 | 0.079 |
| 20/03/2026 | 0.090 | 690.117 | 10,520,000 | 60.394 | 3,400,000 | 0.095 | 7,120,000 | 0.084 |
| 19/03/2026 | 0.102 | 636.117 | 2,250,000 | 56.056 | 980,000 | 0.096 | 1,180,000 | 0.091 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 21/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF