| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/07/2026 | 0.165 | 116.800 | 1,135,000 | 47.767 | 625,000 | 0.164 | 510,000 | 0.158 |
| 17/07/2026 | 0.189 | 112.600 | 475,000 | 47.641 | 105,000 | 0.189 | 370,000 | 0.171 |
| 16/07/2026 | 0.164 | 116.900 | 350,000 | 47.296 | 350,000 | 0.160 | ||
| 15/07/2026 | 0.180 | 113.400 | 935,000 | 46.721 | 475,000 | 0.185 | 440,000 | 0.177 |
| 14/07/2026 | 0.196 | 110.800 | 485,000 | 46.606 | 100,000 | 0.212 | 385,000 | 0.207 |
| 13/07/2026 | 0.199 | 110.700 | 725,000 | 46.902 | 520,000 | 0.192 | 205,000 | 0.185 |
| 10/07/2026 | 0.203 | 110.200 | 3,130,000 | 46.773 | 1,300,000 | 0.196 | 1,305,000 | 0.194 |
| 09/07/2026 | 0.220 | 108.000 | 4,855,000 | 47.146 | 1,695,000 | 0.207 | 2,085,000 | 0.204 |
| 08/07/2026 | 0.225 | 107.500 | 4,755,000 | 47.322 | 2,520,000 | 0.224 | 1,965,000 | 0.224 |
| 07/07/2026 | 0.295 | 95.800 | 470,000 | 43.656 | ||||
| 06/07/2026 | 0.300 | 95.950 | 0 | 44.620 | ||||
| 03/07/2026 | 0.315 | 94.100 | 555,000 | 44.007 | ||||
| 02/07/2026 | 0.320 | 94.500 | 0 | 45.375 | ||||
| 30/06/2026 | 0.325 | 92.850 | 0 | 43.447 | ||||
| 29/06/2026 | 0.325 | 93.000 | 500,000 | 43.616 | 500,000 | 0.320 | ||
| 26/06/2026 | 0.365 | 89.500 | 0 | 44.108 | ||||
| 25/06/2026 | 0.300 | 95.000 | 650,000 | 42.369 | 500,000 | 0.295 | ||
| 24/06/2026 | 0.255 | 99.400 | 0 | 41.349 | ||||
| 23/06/2026 | 0.255 | 98.950 | 405,000 | 40.754 | 405,000 | 0.255 | ||
| 22/06/2026 | 0.232 | 102.900 | 1,595,000 | 42.027 | 1,085,000 | 0.239 | 510,000 | 0.236 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 21/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF