| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/07/2026 | 0.029 | 477.800 | 2,210,000 | 43.824 | 1,720,000 | 0.032 | 80,000 | 0.029 |
| 17/07/2026 | 0.024 | 461.600 | 4,250,000 | 45.174 | 680,000 | 0.027 | 3,500,000 | 0.027 |
| 16/07/2026 | 0.035 | 484.000 | 9,300,000 | 42.799 | 5,960,000 | 0.036 | 530,000 | 0.035 |
| 15/07/2026 | 0.029 | 474.000 | 5,560,000 | 43.192 | 3,030,000 | 0.030 | 2,500,000 | 0.024 |
| 14/07/2026 | 0.021 | 456.200 | 2,320,000 | 44.376 | 1,000,000 | 0.020 | 1,320,000 | 0.021 |
| 13/07/2026 | 0.025 | 457.600 | 6,390,000 | 45.311 | 1,020,000 | 0.034 | 4,750,000 | 0.030 |
| 10/07/2026 | 0.029 | 460.200 | 6,950,000 | 45.172 | 2,880,000 | 0.030 | 3,980,000 | 0.031 |
| 09/07/2026 | 0.035 | 469.600 | 2,530,000 | 44.409 | 440,000 | 0.049 | 1,900,000 | 0.036 |
| 08/07/2026 | 0.044 | 478.800 | 22,790,000 | 44.222 | 14,220,000 | 0.043 | 7,700,000 | 0.042 |
| 07/07/2026 | 0.030 | 461.200 | 17,370,000 | 44.383 | 7,990,000 | 0.038 | 7,340,000 | 0.037 |
| 06/07/2026 | 0.027 | 452.000 | 6,790,000 | 45.332 | 3,700,000 | 0.031 | 3,090,000 | 0.024 |
| 03/07/2026 | 0.024 | 431.200 | 3,430,000 | 48.398 | 2,400,000 | 0.028 | 1,020,000 | 0.025 |
| 02/07/2026 | 0.025 | 430.200 | 3,020,000 | 48.746 | 2,400,000 | 0.032 | ||
| 30/06/2026 | 0.028 | 429.800 | 1,280,000 | 49.393 | 500,000 | 0.025 | ||
| 29/06/2026 | 0.025 | 420.200 | 2,840,000 | 50.311 | 1,350,000 | 0.028 | 800,000 | 0.026 |
| 26/06/2026 | 0.025 | 411.800 | 2,420,000 | 51.498 | 50,000 | 0.026 | 2,370,000 | 0.025 |
| 25/06/2026 | 0.029 | 421.400 | 2,980,000 | 50.392 | 970,000 | 0.027 | 970,000 | 0.027 |
| 24/06/2026 | 0.030 | 428.800 | 1,450,000 | 48.670 | 110,000 | 0.030 | ||
| 23/06/2026 | 0.021 | 414.800 | 1,560,000 | 48.255 | 140,000 | 0.021 | 1,120,000 | 0.021 |
| 22/06/2026 | 0.025 | 433.000 | 1,660,000 | 45.383 | 460,000 | 0.025 | 1,200,000 | 0.026 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 21/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF