| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/04/2026 | 0.159 | 24.040 | 1,300,000 | 68.333 | 650,000 | 0.148 | 650,000 | 0.152 |
| 17/04/2026 | 0.141 | 23.300 | 200,000 | 68.267 | 100,000 | 0.145 | 100,000 | 0.146 |
| 16/04/2026 | 0.145 | 23.400 | 1,460,000 | 68.269 | 720,000 | 0.145 | 740,000 | 0.144 |
| 15/04/2026 | 0.162 | 23.960 | 1,400,000 | 68.158 | 900,000 | 0.164 | 500,000 | 0.167 |
| 14/04/2026 | 0.169 | 24.180 | 1,058,000 | 68.063 | 524,000 | 0.175 | 534,000 | 0.176 |
| 13/04/2026 | 0.166 | 23.900 | 870,000 | 68.862 | 350,000 | 0.164 | 520,000 | 0.165 |
| 10/04/2026 | 0.176 | 24.200 | 600,000 | 68.298 | 300,000 | 0.177 | 300,000 | 0.177 |
| 09/04/2026 | 0.170 | 24.020 | 10,510,000 | 68.003 | 5,080,000 | 0.172 | 5,430,000 | 0.173 |
| 08/04/2026 | 0.155 | 23.400 | 1,210,000 | 68.491 | 1,000,000 | 0.160 | 110,000 | 0.162 |
| 02/04/2026 | 0.122 | 22.060 | 25,200,000 | 70.386 | 12,100,000 | 0.128 | 13,100,000 | 0.128 |
| 01/04/2026 | 0.135 | 22.460 | 19,200,000 | 70.733 | 9,600,000 | 0.138 | 9,600,000 | 0.138 |
| 31/03/2026 | 0.122 | 21.800 | 1,000,000 | 71.376 | 500,000 | 0.130 | 500,000 | 0.130 |
| 30/03/2026 | 0.129 | 22.020 | 26,608,000 | 71.460 | 13,304,000 | 0.125 | 13,304,000 | 0.124 |
| 27/03/2026 | 0.138 | 22.340 | 0 | 70.924 | ||||
| 26/03/2026 | 0.140 | 22.380 | 0 | 70.896 | ||||
| 25/03/2026 | 0.160 | 23.140 | 0 | 70.400 | ||||
| 24/03/2026 | 0.155 | 22.800 | 1,600,000 | 71.070 | 800,000 | 0.147 | 800,000 | 0.147 |
| 23/03/2026 | 0.148 | 22.500 | 1,400,000 | 71.150 | 700,000 | 0.143 | 700,000 | 0.144 |
| 20/03/2026 | 0.171 | 23.400 | 2,000,000 | 69.905 | 1,000,000 | 0.181 | 1,000,000 | 0.183 |
| 19/03/2026 | 0.193 | 23.900 | 2,000,000 | 70.790 | 1,000,000 | 0.197 | 1,000,000 | 0.196 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 21/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF