| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/07/2026 | 0.330 | 618.500 | 660,000 | 48.967 | 330,000 | 0.342 | 330,000 | 0.337 |
| 17/07/2026 | 0.285 | 606.500 | 720,000 | 47.961 | 360,000 | 0.330 | 360,000 | 0.328 |
| 16/07/2026 | 0.360 | 621.000 | 2,420,000 | 49.376 | 1,210,000 | 0.353 | 1,210,000 | 0.332 |
| 15/07/2026 | 0.345 | 622.000 | 380,000 | 47.234 | 190,000 | 0.344 | 190,000 | 0.342 |
| 14/07/2026 | 0.305 | 605.500 | 2,720,000 | 49.306 | 1,670,000 | 0.296 | 1,050,000 | 0.317 |
| 13/07/2026 | 0.305 | 603.000 | 1,820,000 | 49.863 | 570,000 | 0.290 | 1,220,000 | 0.282 |
| 10/07/2026 | 0.265 | 587.000 | 3,420,000 | 50.448 | 710,000 | 0.280 | 2,710,000 | 0.272 |
| 09/07/2026 | 0.440 | 637.500 | 0 | 47.717 | ||||
| 08/07/2026 | 0.400 | 628.000 | 1,000,000 | 47.649 | 1,000,000 | 0.400 | ||
| 07/07/2026 | 0.540 | 652.000 | 90,000 | 49.535 | 90,000 | 0.540 | ||
| 06/07/2026 | 0.640 | 668.000 | 0 | 50.426 | ||||
| 03/07/2026 | 0.700 | 675.500 | 0 | 50.873 | ||||
| 02/07/2026 | 0.700 | 681.000 | 110,000 | 48.068 | 110,000 | 0.747 | ||
| 30/06/2026 | 0.880 | 702.000 | 0 | 51.489 | ||||
| 29/06/2026 | 0.830 | 695.000 | 0 | 50.695 | ||||
| 26/06/2026 | 0.800 | 680.500 | 0 | 54.125 | ||||
| 25/06/2026 | 1.020 | 716.500 | 0 | 53.480 | ||||
| 24/06/2026 | 1.030 | 721.500 | 0 | 51.410 | ||||
| 23/06/2026 | 0.950 | 704.000 | 10,000 | 53.643 | 10,000 | 1.350 | ||
| 22/06/2026 | 1.160 | 742.000 | 160,000 | 49.884 | 160,000 | 0.910 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 21/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF