| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 21/07/2026 | 0.011 | 56.250 | 500,000 | 40.003 | ||||
| 20/07/2026 | 0.011 | 55.700 | 3,350,000 | 40.723 | 1,000,000 | 0.010 | ||
| 17/07/2026 | 0.010 | 54.600 | 45,000 | 41.238 | ||||
| 16/07/2026 | 0.012 | 54.800 | 2,395,000 | 41.797 | 5,000 | 0.010 | ||
| 15/07/2026 | 0.011 | 54.400 | 1,600,000 | 41.655 | 1,000,000 | 0.011 | ||
| 14/07/2026 | 0.010 | 53.700 | 400,000 | 42.042 | ||||
| 13/07/2026 | 0.010 | 53.250 | 0 | 42.574 | ||||
| 10/07/2026 | 0.010 | 53.050 | 805,000 | 42.106 | 300,000 | 0.010 | ||
| 09/07/2026 | 0.010 | 53.250 | 1,430,000 | 41.486 | 545,000 | 0.010 | ||
| 08/07/2026 | 0.015 | 53.850 | 3,465,000 | 42.929 | 25,000 | 0.013 | 800,000 | 0.016 |
| 07/07/2026 | 0.011 | 52.300 | 225,000 | 43.283 | ||||
| 06/07/2026 | 0.014 | 52.850 | 2,700,000 | 43.721 | 1,625,000 | 0.015 | 875,000 | 0.015 |
| 03/07/2026 | 0.015 | 52.050 | 2,770,000 | 44.899 | 1,985,000 | 0.016 | ||
| 02/07/2026 | 0.015 | 52.300 | 790,000 | 44.183 | 390,000 | 0.015 | ||
| 30/06/2026 | 0.015 | 51.050 | 1,785,000 | 45.938 | 965,000 | 0.017 | 820,000 | 0.016 |
| 29/06/2026 | 0.018 | 51.900 | 1,765,000 | 45.545 | 1,020,000 | 0.017 | 745,000 | 0.017 |
| 26/06/2026 | 0.015 | 50.550 | 1,155,000 | 45.827 | 500,000 | 0.017 | 655,000 | 0.016 |
| 25/06/2026 | 0.016 | 51.950 | 9,550,000 | 43.566 | 4,700,000 | 0.017 | 4,850,000 | 0.015 |
| 24/06/2026 | 0.018 | 52.850 | 4,030,000 | 42.624 | 1,995,000 | 0.019 | 1,785,000 | 0.019 |
| 23/06/2026 | 0.020 | 53.600 | 13,345,000 | 41.862 | 5,390,000 | 0.022 | 7,495,000 | 0.021 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 22/07/2026 15:40 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF