| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/04/2026 | 0.108 | 137.000 | 9,710,000 | 45.661 | 4,360,000 | 0.108 | 4,225,000 | 0.109 |
| 17/04/2026 | 0.112 | 136.400 | 15,965,000 | 45.800 | 7,085,000 | 0.113 | 7,280,000 | 0.111 |
| 16/04/2026 | 0.111 | 135.800 | 28,550,000 | 45.223 | 12,935,000 | 0.109 | 12,195,000 | 0.109 |
| 15/04/2026 | 0.125 | 128.600 | 31,260,000 | 43.270 | 15,515,000 | 0.121 | 14,800,000 | 0.122 |
| 14/04/2026 | 0.140 | 124.500 | 60,710,000 | 42.779 | 28,350,000 | 0.143 | 29,635,000 | 0.142 |
| 13/04/2026 | 0.154 | 123.200 | 8,360,000 | 43.985 | 4,150,000 | 0.154 | 3,475,000 | 0.156 |
| 10/04/2026 | 0.145 | 125.500 | 14,785,000 | 43.945 | 7,045,000 | 0.142 | 5,110,000 | 0.141 |
| 09/04/2026 | 0.159 | 122.900 | 24,645,000 | 44.256 | 12,500,000 | 0.157 | 9,325,000 | 0.158 |
| 08/04/2026 | 0.143 | 126.500 | 13,435,000 | 44.073 | 4,310,000 | 0.154 | 7,305,000 | 0.146 |
| 02/04/2026 | 0.185 | 118.500 | 81,330,000 | 44.349 | 37,765,000 | 0.191 | 40,805,000 | 0.191 |
| 01/04/2026 | 0.173 | 122.700 | 4,595,000 | 45.565 | 2,145,000 | 0.172 | 2,075,000 | 0.174 |
| 31/03/2026 | 0.189 | 119.000 | 10,090,000 | 45.146 | 5,065,000 | 0.186 | 4,365,000 | 0.187 |
| 30/03/2026 | 0.180 | 120.500 | 123,335,000 | 44.875 | 60,460,000 | 0.194 | 61,275,000 | 0.194 |
| 27/03/2026 | 0.175 | 122.600 | 6,880,000 | 45.424 | 3,465,000 | 0.176 | 3,125,000 | 0.175 |
| 26/03/2026 | 0.175 | 123.000 | 55,455,000 | 45.630 | 27,495,000 | 0.172 | 27,860,000 | 0.172 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 21/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF