| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.410 | 70.600 | 1,700,000 | 63.467 | 850,000 | 0.418 | 850,000 | 0.417 |
| 02/09/2026 | 0.430 | 71.700 | 11,140,000 | 64.308 | 5,565,000 | 0.424 | 5,575,000 | 0.425 |
| 01/09/2026 | 0.435 | 71.900 | 7,220,000 | 64.764 | 3,650,000 | 0.444 | 3,570,000 | 0.442 |
| 31/08/2026 | 0.420 | 71.100 | 6,850,000 | 63.855 | 3,625,000 | 0.412 | 3,225,000 | 0.412 |
| 28/08/2026 | 0.345 | 66.200 | 9,100,000 | 62.064 | 4,555,000 | 0.338 | 4,545,000 | 0.338 |
| 27/08/2026 | 0.325 | 64.100 | 20,830,000 | 63.869 | 10,630,000 | 0.338 | 10,195,000 | 0.337 |
| 26/08/2026 | 0.310 | 62.600 | 1,470,000 | 64.849 | 795,000 | 0.310 | 655,000 | 0.308 |
| 25/08/2026 | 0.290 | 61.100 | 2,940,000 | 64.565 | 1,795,000 | 0.274 | 1,145,000 | 0.263 |
| 24/08/2026 | 0.275 | 60.200 | 2,520,000 | 63.551 | 1,260,000 | 0.276 | 1,260,000 | 0.275 |
| 21/08/2026 | 0.290 | 61.750 | 1,610,000 | 62.159 | 1,510,000 | 0.295 | 100,000 | 0.263 |
| 20/08/2026 | 0.260 | 58.750 | 640,000 | 63.776 | 490,000 | 0.264 | 150,000 | 0.260 |
| 19/08/2026 | 0.250 | 58.400 | 425,000 | 62.260 | 5,000 | 0.250 | 420,000 | 0.256 |
| 18/08/2026 | 0.275 | 60.400 | 4,215,000 | 62.350 | 1,850,000 | 0.286 | 2,365,000 | 0.291 |
| 17/08/2026 | 0.270 | 59.800 | 1,570,000 | 62.820 | 1,010,000 | 0.270 | 560,000 | 0.271 |
| 14/08/2026 | 0.265 | 58.750 | 50,000 | 64.379 | 50,000 | 0.265 | ||
| 13/08/2026 | 0.265 | 58.600 | 95,000 | 64.710 | 90,000 | 0.262 | 5,000 | 0.265 |
| 12/08/2026 | 0.265 | 58.850 | 55,000 | 63.871 | 20,000 | 0.260 | 35,000 | 0.259 |
| 11/08/2026 | 0.255 | 57.700 | 40,000 | 64.676 | 40,000 | 0.260 | ||
| 10/08/2026 | 0.265 | 59.000 | 250,000 | 63.202 | 200,000 | 0.263 | 50,000 | 0.270 |
| 07/08/2026 | 0.265 | 58.950 | 40,000 | 63.032 | 20,000 | 0.260 | 20,000 | 0.265 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF