| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/06/2026 | 0.143 | 177.500 | 180,000 | 87.997 | 90,000 | 0.150 | 90,000 | 0.150 |
| 03/06/2026 | 0.147 | 179.300 | 0 | 88.899 | ||||
| 02/06/2026 | 0.147 | 179.200 | 0 | 88.855 | ||||
| 01/06/2026 | 0.147 | 179.600 | 540,000 | 88.381 | 270,000 | 0.152 | 270,000 | 0.152 |
| 29/05/2026 | 0.140 | 173.400 | 180,000 | 89.328 | 90,000 | 0.142 | 90,000 | 0.141 |
| 28/05/2026 | 0.122 | 161.500 | 0 | 88.121 | ||||
| 27/05/2026 | 0.113 | 154.200 | 100,000 | 88.593 | 100,000 | 0.113 | ||
| 26/05/2026 | 0.112 | 153.600 | 0 | 88.295 | ||||
| 22/05/2026 | 0.108 | 150.500 | 0 | 88.009 | ||||
| 21/05/2026 | 0.108 | 149.900 | 0 | 88.510 | ||||
| 20/05/2026 | 0.109 | 151.900 | 0 | 87.225 | ||||
| 19/05/2026 | 0.111 | 152.500 | 0 | 87.976 | ||||
| 18/05/2026 | 0.109 | 150.700 | 0 | 88.163 | ||||
| 15/05/2026 | 0.110 | 152.400 | 0 | 89.641 | ||||
| 14/05/2026 | 0.111 | 153.775 | 0 | 86.313 | ||||
| 13/05/2026 | 0.117 | 158.175 | 100,000 | 86.349 | 100,000 | 0.117 | ||
| 12/05/2026 | 0.121 | 160.175 | 0 | 87.377 | ||||
| 11/05/2026 | 0.127 | 164.675 | 0 | 87.214 | ||||
| 08/05/2026 | 0.130 | 165.375 | 340,000 | 88.391 | 340,000 | 0.135 | ||
| 07/05/2026 | 0.122 | 159.475 | 340,000 | 88.349 | 100,000 | 0.125 | 240,000 | 0.122 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 05/06/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF