| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 21/07/2026 | 0.047 | 399.600 | 1,280,000 | 26.438 | ||||
| 20/07/2026 | 0.055 | 397.400 | 73,590,000 | 27.168 | 35,770,000 | 0.060 | 37,180,000 | 0.060 |
| 17/07/2026 | 0.069 | 391.000 | 830,000 | 27.081 | ||||
| 16/07/2026 | 0.056 | 396.200 | 260,000 | 26.441 | ||||
| 15/07/2026 | 0.064 | 393.400 | 540,000 | 26.813 | 350,000 | 0.073 | ||
| 14/07/2026 | 0.071 | 389.000 | 200,000 | 26.253 | ||||
| 13/07/2026 | 0.077 | 387.600 | 440,000 | 26.608 | 270,000 | 0.077 | ||
| 10/07/2026 | 0.083 | 385.000 | 580,000 | 26.231 | 160,000 | 0.081 | ||
| 09/07/2026 | 0.097 | 380.400 | 1,070,000 | 26.434 | 580,000 | 0.097 | ||
| 08/07/2026 | 0.095 | 380.800 | 29,950,000 | 26.187 | 13,200,000 | 0.110 | 16,450,000 | 0.108 |
| 07/07/2026 | 0.117 | 375.800 | 26,370,000 | 27.153 | 13,300,000 | 0.114 | 12,900,000 | 0.114 |
| 06/07/2026 | 0.114 | 376.400 | 18,010,000 | 26.876 | 8,590,000 | 0.121 | 8,820,000 | 0.121 |
| 03/07/2026 | 0.129 | 375.000 | 36,100,000 | 28.020 | 17,720,000 | 0.135 | 17,920,000 | 0.135 |
| 02/07/2026 | 0.158 | 367.600 | 29,370,000 | 28.394 | 14,480,000 | 0.153 | 14,470,000 | 0.153 |
| 30/06/2026 | 0.178 | 363.000 | 29,900,000 | 28.496 | 14,890,000 | 0.173 | 15,010,000 | 0.173 |
| 29/06/2026 | 0.166 | 367.000 | 35,430,000 | 28.829 | 17,640,000 | 0.179 | 17,780,000 | 0.178 |
| 26/06/2026 | 0.186 | 362.200 | 27,000,000 | 28.679 | 13,500,000 | 0.181 | 13,500,000 | 0.181 |
| 25/06/2026 | 0.176 | 366.600 | 42,420,000 | 29.482 | 21,330,000 | 0.160 | 21,080,000 | 0.160 |
| 24/06/2026 | 0.158 | 371.200 | 32,150,000 | 29.204 | 16,020,000 | 0.158 | 16,130,000 | 0.158 |
| 23/06/2026 | 0.161 | 371.000 | 32,090,000 | 29.429 | 15,990,000 | 0.161 | 16,100,000 | 0.161 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 22/07/2026 07:41 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF