| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/06/2026 | 0.224 | 28.380 | 2,864,000 | 71.782 | 1,300,000 | 0.227 | 1,564,000 | 0.228 |
| 03/06/2026 | 0.173 | 26.960 | 8,600,000 | 71.342 | 4,300,000 | 0.234 | 4,300,000 | 0.233 |
| 02/06/2026 | 0.205 | 27.680 | 2,814,000 | 72.327 | 1,406,000 | 0.193 | 1,388,000 | 0.198 |
| 01/06/2026 | 0.151 | 26.080 | 110,000 | 71.787 | 100,000 | 0.155 | 10,000 | 0.151 |
| 29/05/2026 | 0.170 | 26.780 | 948,000 | 70.020 | 482,000 | 0.193 | 456,000 | 0.194 |
| 28/05/2026 | 0.215 | 27.820 | 9,250,000 | 68.136 | 4,540,000 | 0.159 | 4,710,000 | 0.159 |
| 27/05/2026 | 0.102 | 24.600 | 6,602,000 | 65.036 | 3,300,000 | 0.123 | 3,302,000 | 0.124 |
| 26/05/2026 | 0.110 | 24.920 | 0 | 64.700 | ||||
| 22/05/2026 | 0.102 | 24.480 | 7,464,000 | 64.114 | 3,732,000 | 0.094 | 3,732,000 | 0.093 |
| 21/05/2026 | 0.090 | 23.780 | 0 | 64.856 | ||||
| 20/05/2026 | 0.109 | 24.600 | 600,000 | 64.463 | 300,000 | 0.110 | 300,000 | 0.112 |
| 19/05/2026 | 0.115 | 24.720 | 3,330,000 | 64.818 | 1,680,000 | 0.121 | 1,650,000 | 0.121 |
| 18/05/2026 | 0.128 | 25.120 | 21,440,000 | 65.028 | 10,650,000 | 0.138 | 10,790,000 | 0.139 |
| 15/05/2026 | 0.135 | 25.220 | 28,940,000 | 65.019 | 14,470,000 | 0.149 | 14,470,000 | 0.149 |
| 14/05/2026 | 0.169 | 26.140 | 36,370,000 | 65.924 | 18,180,000 | 0.194 | 18,190,000 | 0.194 |
| 13/05/2026 | 0.202 | 26.880 | 11,280,000 | 67.049 | 5,640,000 | 0.187 | 5,640,000 | 0.187 |
| 12/05/2026 | 0.190 | 26.380 | 29,410,000 | 67.820 | 14,710,000 | 0.203 | 14,680,000 | 0.202 |
| 11/05/2026 | 0.231 | 27.380 | 34,304,000 | 68.333 | 17,136,000 | 0.227 | 17,158,000 | 0.227 |
| 08/05/2026 | 0.234 | 27.400 | 30,158,000 | 67.812 | 15,060,000 | 0.230 | 15,098,000 | 0.229 |
| 07/05/2026 | 0.246 | 27.520 | 122,164,000 | 68.731 | 61,082,000 | 0.233 | 61,082,000 | 0.233 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 05/06/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF