| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 21/07/2026 | 5.260 | 0 | 49.301 | |||||
| 20/07/2026 | 5.220 | 0 | 50.076 | 1,030,000 | 0.166 | 1,000,000 | 0.167 | |
| 17/07/2026 | 5.050 | 0 | 50.033 | 150,000 | 0.172 | 180,000 | 0.167 | |
| 16/07/2026 | 5.130 | 0 | 51.117 | 190,000 | 0.182 | 150,000 | 0.182 | |
| 15/07/2026 | 5.180 | 0 | 50.533 | 2,020,000 | 0.171 | 1,720,000 | 0.176 | |
| 14/07/2026 | 5.030 | 0 | 50.381 | 800,000 | 0.138 | 1,100,000 | 0.140 | |
| 13/07/2026 | 4.910 | 0 | 50.345 | 500,000 | 0.128 | 500,000 | 0.132 | |
| 10/07/2026 | 4.950 | 0 | 50.725 | 200,000 | 0.145 | 240,000 | 0.146 | |
| 09/07/2026 | 4.950 | 0 | 50.465 | 229,000 | 0.141 | 200,000 | 0.141 | |
| 08/07/2026 | 5.070 | 0 | 50.799 | 300,000 | 0.171 | 329,000 | 0.172 | |
| 07/07/2026 | 5.040 | 0 | 50.857 | 405,000 | 0.179 | 300,000 | 0.184 | |
| 06/07/2026 | 5.090 | 0 | 51.015 | 1,120,000 | 0.166 | 1,120,000 | 0.167 | |
| 03/07/2026 | 4.870 | 0 | 51.425 | 620,000 | 0.146 | 620,000 | 0.147 | |
| 02/07/2026 | 4.760 | 0 | 54.914 | 2,600,000 | 0.136 | 2,600,000 | 0.135 | |
| 30/06/2026 | 4.523 | 0 | 51.809 | 560,000 | 0.099 | 560,000 | 0.100 | |
| 29/06/2026 | 4.603 | 0 | 50.963 | 1,220,000 | 0.095 | 1,325,000 | 0.096 | |
| 26/06/2026 | 4.533 | 0 | 50.330 | 1,230,000 | 0.087 | 1,230,000 | 0.089 | |
| 25/06/2026 | 4.713 | 0 | 49.623 | 930,000 | 0.109 | 730,000 | 0.113 | |
| 24/06/2026 | 4.693 | 0 | 49.228 | 1,625,000 | 0.110 | 1,725,000 | 0.110 | |
| 23/06/2026 | 4.883 | 0 | 46.509 | 1,960,000 | 0.133 | 2,060,000 | 0.136 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 21/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF