| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 16/09/2026 | 0.330 | 29.100 | 80,000 | 88.847 | 80,000 | 0.335 | ||
| 15/09/2026 | 0.325 | 28.840 | 0 | 89.563 | ||||
| 14/09/2026 | 0.350 | 29.420 | 762,000 | 88.592 | 371,000 | 0.338 | 391,000 | 0.334 |
| 11/09/2026 | 0.275 | 27.540 | 808,000 | 88.513 | 404,000 | 0.281 | 404,000 | 0.280 |
| 10/09/2026 | 0.315 | 28.280 | 520,000 | 89.538 | 260,000 | 0.322 | 260,000 | 0.327 |
| 09/09/2026 | 0.340 | 28.740 | 162,000 | 89.756 | 81,000 | 0.355 | 81,000 | 0.350 |
| 08/09/2026 | 0.360 | 29.060 | 1,002,000 | 90.119 | 351,000 | 0.334 | 651,000 | 0.345 |
| 07/09/2026 | 0.325 | 28.200 | 330,000 | 90.418 | 165,000 | 0.343 | 165,000 | 0.345 |
| 04/09/2026 | 0.360 | 29.000 | 100,000 | 88.470 | 100,000 | 0.365 | ||
| 03/09/2026 | 0.390 | 29.600 | 22,000 | 88.132 | 14,000 | 0.400 | 8,000 | 0.403 |
| 02/09/2026 | 0.355 | 28.540 | 2,708,000 | 90.378 | 1,354,000 | 0.348 | 1,354,000 | 0.348 |
| 01/09/2026 | 0.335 | 28.020 | 2,159,000 | 90.577 | 1,023,000 | 0.326 | 1,136,000 | 0.331 |
| 31/08/2026 | 0.335 | 27.980 | 588,000 | 90.391 | 299,000 | 0.345 | 289,000 | 0.346 |
| 28/08/2026 | 0.410 | 29.440 | 8,000 | 89.894 | 8,000 | 0.445 | ||
| 27/08/2026 | 0.445 | 30.180 | 2,000 | 88.980 | 2,000 | 0.445 | ||
| 26/08/2026 | 0.490 | 30.900 | 2,000 | 89.602 | 2,000 | 0.500 | ||
| 25/08/2026 | 0.580 | 32.460 | 0 | 89.493 | ||||
| 24/08/2026 | 0.510 | 30.960 | 6,000 | 91.304 | 6,000 | 0.520 | ||
| 21/08/2026 | 0.650 | 33.200 | 72,000 | 91.524 | 72,000 | 0.651 | ||
| 20/08/2026 | 0.700 | 33.860 | 27,000 | 92.452 | 11,000 | 0.693 | 16,000 | 0.745 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 17/09/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF