| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.015 | 433.000 | 180,000 | 35.862 | ||||
| 02/09/2026 | 0.019 | 438.200 | 570,000 | 35.873 | ||||
| 01/09/2026 | 0.022 | 441.400 | 650,000 | 35.844 | ||||
| 31/08/2026 | 0.029 | 453.000 | 2,140,000 | 34.492 | ||||
| 28/08/2026 | 0.033 | 455.200 | 1,850,000 | 34.182 | 1,000,000 | 0.036 | ||
| 27/08/2026 | 0.030 | 447.800 | 20,000 | 35.241 | ||||
| 26/08/2026 | 0.030 | 445.400 | 1,320,000 | 35.675 | 450,000 | 0.034 | ||
| 25/08/2026 | 0.030 | 442.000 | 490,000 | 36.402 | 100,000 | 0.030 | ||
| 24/08/2026 | 0.031 | 440.000 | 2,980,000 | 37.014 | 500,000 | 0.030 | 650,000 | 0.033 |
| 21/08/2026 | 0.043 | 457.000 | 2,030,000 | 34.407 | 200,000 | 0.036 | ||
| 20/08/2026 | 0.042 | 451.400 | 3,470,000 | 35.584 | ||||
| 19/08/2026 | 0.041 | 447.200 | 2,520,000 | 36.330 | 1,180,000 | 0.041 | ||
| 18/08/2026 | 0.037 | 442.400 | 1,730,000 | 36.479 | 480,000 | 0.033 | 110,000 | 0.037 |
| 17/08/2026 | 0.043 | 446.400 | 1,480,000 | 36.571 | ||||
| 14/08/2026 | 0.037 | 440.000 | 4,480,000 | 36.216 | 1,700,000 | 0.039 | ||
| 13/08/2026 | 0.037 | 441.000 | 9,000,000 | 35.710 | 2,000,000 | 0.046 | 2,140,000 | 0.042 |
| 12/08/2026 | 0.061 | 461.600 | 14,300,000 | 34.695 | 7,220,000 | 0.065 | 4,500,000 | 0.062 |
| 11/08/2026 | 0.078 | 470.800 | 2,710,000 | 34.588 | 1,000,000 | 0.088 | 530,000 | 0.082 |
| 10/08/2026 | 0.101 | 481.400 | 2,400,000 | 34.439 | 2,290,000 | 0.098 | 30,000 | 0.100 |
| 07/08/2026 | 0.098 | 478.800 | 11,570,000 | 34.236 | 6,200,000 | 0.098 | 4,750,000 | 0.101 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF