舜宇光學科技(02382)一度升逾3%,最高價見56.45元,升穿10天線(55.805元),現升2.9%,報56.4元,最低價54.5元;成交457.84萬股,成交金額2.55億元;主動買沽比率60:40,資金淨主動買入4768萬元。現時最大淨被動買入券商為極訊亞太,金額1898萬元,加權平均成交價55.603元;現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務,金額1401萬元,加權平均成交價55.773元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅4.5%。
現時,恒生指數報25102,跌40點或0.2%;恒生科技指數報4786,升34點或0.7%。
| 現價 | 56.400 | 變動 | +2.92% |
| 最高價 | 56.450 | 最低價 | 54.500 |
| 成交股數 | 457.84萬股 | 成交金額 | 2.55億 |
| 10天平均 | 55.805 | 歷史波幅% | 63.867 |
| 20天平均 | 59.462 | 加權平均價 | 55.682 |
| 50天平均 | 67.420 | RSI14 | 38.966 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 舜宇光學科技(02382) | 56.40 | +2.92 |
| 比亞迪電子(00285) | 24.58 | +1.82 |
| 中芯(00981) | 72.70 | +4.23 |
| 高偉電子(01415) | 21.24 | -1.21 |
| 丘鈦科技(01478) | 6.68 | -0.74 |
| 小米(01810) | 27.88 | +0.50 |
| 瑞聲科技(02018) | 39.74 | +2.05 |
| 富智康集團(02038) | 17.80 | -0.67 |
| 鴻騰(06088) | 5.49 | +1.86 |
| 長飛光纖光纜(06869) | 137.00 | -2.84 |
《經濟通通訊社21日專訊》
【你點睇?】宏福苑火災獨立調查委員會完成最後一輪聽證會,杜淦堃表示,政府應對宏福苑火災負一定責任,你是否認同? ► 立即投票





















