5家上市公司於9:20am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 快手 (01024) | 47.34元 | +5.20% | 暫連升2日,累計升幅 7.15%; 其人民幣櫃台股份 (81024)無升跌,報 39.06元人民幣 |
| 百度 (09888) | 138.00元 | +4.86% | 創1個月新高,暫連升4日 ,累計升幅16.26%; 其人民幣櫃台股份 (89888)無升跌,報 114.5元人民幣 |
| 攜程 (09961) | 423.80元 | +3.92% | |
| 阿里 (09988) | 139.50元 | +3.95% | 創1個月新高,暫連升2日 ,累計升幅6.33%; 其人民幣櫃台股份 (89988)升2.8% ,報120元人民幣 |
| 網易 (09999) | 187.00元 | +3.03% | 暫連升2日,累計升幅 3.2% |
《經濟通通訊社7日專訊》
【你點睇?】阿聯酋宣布退出OPEC,你認為阿聯酋退出OPEC會否影響油價?► 立即投票





















