| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 11/06/2026 | 0.010 | 107.400 | 0 | 39,210,000 | 43.567 | ||||
| 10/06/2026 | 0.010 | 113.500 | 0 | 39,210,000 | 43.567 | ||||
| 09/06/2026 | 0.010 | 116.071 | 0 | 39,210,000 | 43.567 | ||||
| 08/06/2026 | 0.010 | 117.771 | 350,000 | 39,210,000 | 43.567 | 350,000 | 0.010 | ||
| 05/06/2026 | 0.010 | 121.371 | 600,000 | 38,860,000 | 43.178 | 600,000 | 0.010 | ||
| 04/06/2026 | 0.010 | 122.471 | 1,300,000 | 38,260,000 | 42.511 | 1,300,000 | 0.010 | ||
| 03/06/2026 | 0.010 | 125.571 | 400,000 | 36,960,000 | 41.067 | 400,000 | 0.010 | ||
| 02/06/2026 | 0.010 | 129.871 | 310,000 | 36,560,000 | 40.622 | 200,000 | 0.010 | ||
| 01/06/2026 | 0.010 | 121.771 | 900,000 | 36,360,000 | 40.400 | 900,000 | 0.011 | ||
| 29/05/2026 | 0.010 | 119.871 | 0 | 35,460,000 | 39.400 | ||||
| 28/05/2026 | 0.010 | 120.771 | 80,000 | 35,460,000 | 39.400 | 80,000 | 0.010 | ||
| 27/05/2026 | 0.010 | 123.271 | 530,000 | 35,380,000 | 39.311 | 530,000 | 0.011 | ||
| 26/05/2026 | 0.010 | 126.571 | 0 | 34,850,000 | 38.722 | ||||
| 22/05/2026 | 0.010 | 125.971 | 0 | 34,850,000 | 38.722 | ||||
| 21/05/2026 | 0.010 | 124.971 | 0 | 34,850,000 | 38.722 | ||||
| 20/05/2026 | 0.010 | 130.871 | 0 | 34,850,000 | 38.722 | ||||
| 19/05/2026 | 0.010 | 132.271 | 0 | 34,850,000 | 38.722 | ||||
| 18/05/2026 | 0.010 | 130.671 | 0 | 34,850,000 | 38.722 | ||||
| 15/05/2026 | 0.010 | 131.271 | 0 | 34,850,000 | 38.722 | ||||
| 14/05/2026 | 0.010 | 136.871 | 110,000 | 34,850,000 | 38.722 | 110,000 | 0.010 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 12/06/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF