| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.255 | 45.200 | 425,000 | 150,000 | 0.375 | 215,000 | 0.258 | 155,000 | 0.263 |
| 04/03/2026 | 0.260 | 45.280 | 4,830,000 | 210,000 | 0.525 | 2,520,000 | 0.242 | 2,310,000 | 0.241 |
| 03/03/2026 | 0.237 | 44.660 | 6,745,000 | 420,000 | 1.050 | 3,365,000 | 0.244 | 3,380,000 | 0.242 |
| 02/03/2026 | 0.255 | 45.120 | 3,575,000 | 405,000 | 1.012 | 1,760,000 | 0.245 | 1,800,000 | 0.248 |
| 27/02/2026 | 0.237 | 44.960 | 5,370,000 | 365,000 | 0.912 | 2,685,000 | 0.218 | 2,685,000 | 0.216 |
| 26/02/2026 | 0.212 | 43.220 | 3,410,000 | 365,000 | 0.912 | 1,705,000 | 0.222 | 1,705,000 | 0.221 |
| 25/02/2026 | 0.231 | 44.140 | 2,875,000 | 365,000 | 0.912 | 1,390,000 | 0.237 | 1,430,000 | 0.234 |
| 24/02/2026 | 0.227 | 43.900 | 6,805,000 | 325,000 | 0.812 | 3,420,000 | 0.231 | 3,385,000 | 0.232 |
| 23/02/2026 | 0.233 | 44.040 | 3,000,000 | 360,000 | 0.900 | 1,550,000 | 0.235 | 1,320,000 | 0.238 |
| 20/02/2026 | 0.227 | 43.440 | 2,650,000 | 590,000 | 1.475 | 1,525,000 | 0.230 | 1,120,000 | 0.233 |
| 16/02/2026 | 0.227 | 43.560 | 3,220,000 | 995,000 | 2.488 | 1,605,000 | 0.225 | 1,600,000 | 0.226 |
| 13/02/2026 | 0.216 | 42.920 | 4,315,000 | 1,000,000 | 2.500 | 2,065,000 | 0.221 | 2,230,000 | 0.223 |
| 12/02/2026 | 0.238 | 44.020 | 2,435,000 | 835,000 | 2.088 | 680,000 | 0.241 | 1,515,000 | 0.244 |
| 11/02/2026 | 44.300 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 10/02/2026 | 44.160 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 09/02/2026 | 43.820 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 06/02/2026 | 42.640 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 05/02/2026 | 42.280 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 04/02/2026 | 42.900 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 03/02/2026 | 40.600 | 0 | 0 | 0.000 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |