| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 21/04/2026 | 0.044 | 3.180 | 300,000 | ||||||
| 20/04/2026 | 0.041 | 3.080 | 1,100,000 | 350,000 | 0.500 | 550,000 | 0.041 | 550,000 | 0.038 |
| 17/04/2026 | 0.033 | 2.900 | 0 | 350,000 | 0.500 | ||||
| 16/04/2026 | 0.034 | 2.970 | 0 | 350,000 | 0.500 | ||||
| 15/04/2026 | 0.033 | 2.910 | 0 | 350,000 | 0.500 | ||||
| 14/04/2026 | 0.033 | 2.880 | 0 | 350,000 | 0.500 | ||||
| 13/04/2026 | 0.037 | 2.980 | 0 | 350,000 | 0.500 | ||||
| 10/04/2026 | 0.038 | 3.010 | 0 | 350,000 | 0.500 | ||||
| 09/04/2026 | 0.039 | 3.010 | 300,000 | 350,000 | 0.500 | 150,000 | 0.041 | 150,000 | 0.042 |
| 08/04/2026 | 0.043 | 3.100 | 80,000 | 350,000 | 0.500 | 80,000 | 0.043 | ||
| 02/04/2026 | 0.038 | 2.990 | 0 | 270,000 | 0.386 | ||||
| 01/04/2026 | 0.038 | 2.990 | 0 | 270,000 | 0.386 | ||||
| 31/03/2026 | 0.037 | 2.910 | 300,000 | 270,000 | 0.386 | 150,000 | 0.039 | 150,000 | 0.040 |
| 30/03/2026 | 0.041 | 3.020 | 2,640,000 | 270,000 | 0.386 | 1,590,000 | 0.042 | 1,050,000 | 0.043 |
| 27/03/2026 | 0.049 | 3.140 | 1,040,000 | 810,000 | 1.157 | 520,000 | 0.049 | 520,000 | 0.050 |
| 26/03/2026 | 0.049 | 3.120 | 0 | 810,000 | 1.157 | ||||
| 25/03/2026 | 0.054 | 3.230 | 1,860,000 | 810,000 | 1.157 | 930,000 | 0.055 | 930,000 | 0.056 |
| 24/03/2026 | 0.054 | 3.210 | 2,540,000 | 810,000 | 1.157 | 1,200,000 | 0.053 | 1,340,000 | 0.052 |
| 23/03/2026 | 0.057 | 3.240 | 7,880,000 | 670,000 | 0.957 | 3,690,000 | 0.059 | 4,140,000 | 0.060 |
| 20/03/2026 | 0.070 | 3.440 | 6,840,000 | 220,000 | 0.314 | 3,420,000 | 0.072 | 3,320,000 | 0.070 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 22/04/2026 08:53 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF