| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.098 | 407.400 | 1,380,000 | 5,325,000 | 5.325 | 750,000 | 0.102 | 630,000 | 0.102 |
| 04/03/2026 | 0.093 | 404.800 | 1,355,000 | 5,445,000 | 5.445 | 450,000 | 0.090 | 905,000 | 0.092 |
| 03/03/2026 | 0.102 | 409.400 | 900,000 | 4,990,000 | 4.990 | 450,000 | 0.102 | 450,000 | 0.106 |
| 02/03/2026 | 0.100 | 411.000 | 1,050,000 | 4,990,000 | 4.990 | 450,000 | 0.099 | 600,000 | 0.103 |
| 27/02/2026 | 0.110 | 419.000 | 160,000 | 4,840,000 | 4.840 | 80,000 | 0.110 | ||
| 26/02/2026 | 0.105 | 415.400 | 3,150,000 | 4,920,000 | 4.920 | 1,440,000 | 0.103 | 1,650,000 | 0.103 |
| 25/02/2026 | 0.107 | 412.200 | 2,120,000 | 4,710,000 | 4.710 | 900,000 | 0.112 | 1,220,000 | 0.112 |
| 24/02/2026 | 0.106 | 413.600 | 1,520,000 | 4,390,000 | 4.390 | 750,000 | 0.105 | 770,000 | 0.104 |
| 23/02/2026 | 0.112 | 417.800 | 1,510,000 | 4,370,000 | 4.370 | 725,000 | 0.112 | 785,000 | 0.110 |
| 20/02/2026 | 0.103 | 407.800 | 1,100,000 | 4,310,000 | 4.310 | 550,000 | 0.103 | 550,000 | 0.103 |
| 16/02/2026 | 0.103 | 408.800 | 2,540,000 | 4,310,000 | 4.310 | 1,215,000 | 0.102 | 1,325,000 | 0.101 |
| 13/02/2026 | 0.100 | 405.200 | 155,000 | 4,200,000 | 4.200 | 155,000 | 0.099 | ||
| 12/02/2026 | 0.108 | 414.000 | 850,000 | 4,045,000 | 4.045 | 425,000 | 0.108 | 425,000 | 0.106 |
| 11/02/2026 | 0.114 | 418.000 | 0 | 4,045,000 | 4.045 | ||||
| 10/02/2026 | 0.114 | 417.200 | 60,000 | 4,045,000 | 4.045 | 10,000 | 0.119 | 50,000 | 0.119 |
| 09/02/2026 | 0.115 | 418.600 | 1,600,000 | 4,005,000 | 4.005 | 800,000 | 0.115 | 300,000 | 0.115 |
| 06/02/2026 | 0.104 | 407.600 | 1,750,000 | 4,505,000 | 4.505 | 1,750,000 | 0.104 | ||
| 05/02/2026 | 0.111 | 414.400 | 500,000 | 2,755,000 | 2.755 | 150,000 | 0.107 | 350,000 | 0.107 |
| 04/02/2026 | 0.118 | 420.200 | 0 | 2,555,000 | 2.555 | ||||
| 03/02/2026 | 0.121 | 422.000 | 0 | 2,555,000 | 2.555 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |