| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.135 | 25,321.340 | 170,000 | 230,000 | 0.080 | 170,000 | 0.123 | ||
| 04/03/2026 | 0.151 | 25,249.480 | 4,290,000 | 60,000 | 0.020 | 2,070,000 | 0.155 | 2,020,000 | 0.155 |
| 03/03/2026 | 0.118 | 25,768.080 | 17,080,000 | 110,000 | 0.040 | 8,590,000 | 0.108 | 8,490,000 | 0.107 |
| 02/03/2026 | 0.106 | 26,059.850 | 6,470,000 | 210,000 | 0.070 | 3,380,000 | 0.102 | 3,090,000 | 0.102 |
| 27/02/2026 | 0.080 | 26,630.540 | 0 | 500,000 | 0.170 | ||||
| 26/02/2026 | 0.087 | 26,381.020 | 50,000 | 500,000 | 0.170 | 50,000 | 0.080 | ||
| 25/02/2026 | 0.079 | 26,765.720 | 260,000 | 450,000 | 0.150 | 80,000 | 0.081 | 180,000 | 0.082 |
| 24/02/2026 | 0.087 | 26,590.320 | 4,240,000 | 350,000 | 0.120 | 1,910,000 | 0.084 | 1,920,000 | 0.083 |
| 23/02/2026 | 0.076 | 27,081.910 | 0 | 340,000 | 0.110 | ||||
| 20/02/2026 | 0.094 | 26,413.350 | 40,000 | 340,000 | 0.110 | 20,000 | 0.094 | 20,000 | 0.095 |
| 16/02/2026 | 0.091 | 26,705.940 | 0 | 340,000 | 0.110 | ||||
| 13/02/2026 | 0.096 | 26,567.120 | 20,000 | 340,000 | 0.110 | 20,000 | 0.097 | ||
| 12/02/2026 | 0.079 | 27,032.540 | 0 | 360,000 | 0.120 | ||||
| 11/02/2026 | 0.076 | 27,266.380 | 0 | 360,000 | 0.120 | ||||
| 10/02/2026 | 0.079 | 27,183.150 | 1,140,000 | 360,000 | 0.120 | 570,000 | 0.077 | 570,000 | 0.076 |
| 09/02/2026 | 0.085 | 27,027.160 | 70,000 | 360,000 | 0.120 | 70,000 | 0.086 | ||
| 06/02/2026 | 0.106 | 26,559.950 | 3,710,000 | 290,000 | 0.100 | 1,780,000 | 0.113 | 1,930,000 | 0.112 |
| 05/02/2026 | 0.094 | 26,885.240 | 250,000 | 140,000 | 0.050 | 230,000 | 0.099 | 20,000 | 0.095 |
| 04/02/2026 | 0.093 | 26,847.320 | 0 | 350,000 | 0.120 | ||||
| 03/02/2026 | 0.094 | 26,834.770 | 6,590,000 | 350,000 | 0.120 | 3,200,000 | 0.102 | 3,390,000 | 0.104 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |