| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.087 | 61.500 | 2,950,000 | 250,000 | 0.357 | 1,350,000 | 0.091 | 1,550,000 | 0.091 |
| 04/03/2026 | 0.085 | 61.250 | 3,450,000 | 50,000 | 0.071 | 1,725,000 | 0.089 | 1,725,000 | 0.089 |
| 03/03/2026 | 0.090 | 62.550 | 2,950,000 | 50,000 | 0.071 | 1,475,000 | 0.097 | 1,475,000 | 0.097 |
| 02/03/2026 | 0.108 | 64.600 | 101,600,000 | 50,000 | 0.071 | 50,775,000 | 0.111 | 50,825,000 | 0.111 |
| 27/02/2026 | 0.131 | 68.000 | 800,000 | 0.000 | 400,000 | 0.135 | 400,000 | 0.133 | |
| 26/02/2026 | 0.133 | 67.600 | 50,400,000 | 0.000 | 25,200,000 | 0.140 | 25,200,000 | 0.140 | |
| 25/02/2026 | 0.148 | 69.850 | 600,000 | 0.000 | 300,000 | 0.148 | 300,000 | 0.149 | |
| 24/02/2026 | 0.146 | 69.400 | 200,000 | 0.000 | 100,000 | 0.143 | 100,000 | 0.144 | |
| 23/02/2026 | 0.156 | 71.100 | 500,000 | 0.000 | 250,000 | 0.154 | 250,000 | 0.157 | |
| 20/02/2026 | 0.137 | 67.700 | 0 | 0.000 | |||||
| 16/02/2026 | 0.155 | 69.900 | 450,000 | 0.000 | 225,000 | 0.153 | 225,000 | 0.154 | |
| 13/02/2026 | 0.160 | 70.350 | 4,700,000 | 0.000 | 2,350,000 | 0.156 | 2,350,000 | 0.156 | |
| 12/02/2026 | 0.154 | 69.800 | 8,300,000 | 0.000 | 4,150,000 | 0.155 | 4,150,000 | 0.155 | |
| 11/02/2026 | 0.151 | 70.000 | 7,300,000 | 0.000 | 3,650,000 | 0.150 | 3,650,000 | 0.150 | |
| 10/02/2026 | 71.550 | 0 | 0.000 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |