| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/04/2026 | 0.093 | 32.320 | 7,030,000 | 20,000 | 0.029 | 3,510,000 | 0.096 | 3,316,000 | 0.097 |
| 17/04/2026 | 0.088 | 32.000 | 6,024,000 | 214,000 | 0.306 | 2,904,000 | 0.085 | 2,900,000 | 0.086 |
| 16/04/2026 | 0.092 | 32.060 | 14,320,000 | 218,000 | 0.311 | 6,878,000 | 0.083 | 7,036,000 | 0.083 |
| 15/04/2026 | 0.072 | 30.900 | 4,564,000 | 60,000 | 0.086 | 2,282,000 | 0.074 | 2,282,000 | 0.075 |
| 14/04/2026 | 0.073 | 30.880 | 6,342,000 | 60,000 | 0.086 | 2,982,000 | 0.074 | 2,806,000 | 0.075 |
| 13/04/2026 | 0.073 | 30.660 | 4,884,000 | 236,000 | 0.337 | 2,424,000 | 0.073 | 2,298,000 | 0.073 |
| 10/04/2026 | 0.079 | 30.900 | 16,674,000 | 362,000 | 0.517 | 7,658,000 | 0.087 | 8,020,000 | 0.088 |
| 09/04/2026 | 0.086 | 31.360 | 22,980,000 | 0 | 0.000 | 10,264,000 | 0.091 | 10,264,000 | 0.091 |
| 08/04/2026 | 0.111 | 32.760 | 43,602,000 | 0 | 0.000 | 20,130,000 | 0.108 | 19,792,000 | 0.108 |
| 02/04/2026 | 0.087 | 30.880 | 41,000,000 | 338,000 | 0.483 | 20,156,000 | 0.086 | 20,494,000 | 0.087 |
| 01/04/2026 | 0.106 | 32.020 | 42,542,000 | 0 | 0.000 | 20,036,000 | 0.105 | 19,844,000 | 0.106 |
| 31/03/2026 | 0.107 | 31.760 | 40,898,000 | 192,000 | 0.274 | 19,266,000 | 0.120 | 19,456,000 | 0.120 |
| 30/03/2026 | 0.123 | 32.380 | 6,606,000 | 2,000 | 0.003 | 3,224,000 | 0.123 | 3,226,000 | 0.123 |
| 27/03/2026 | 0.135 | 33.000 | 228,000 | 0 | 0.000 | 114,000 | 0.127 | 114,000 | 0.129 |
| 26/03/2026 | 0.122 | 32.440 | 656,000 | 0 | 0.000 | 328,000 | 0.127 | 328,000 | 0.127 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 21/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF