| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/06/2026 | 0.147 | 81.500 | 1,545,000 | 3,545,000 | 2.360 | 580,000 | 0.160 | 935,000 | 0.162 |
| 03/06/2026 | 0.154 | 82.950 | 720,000 | 3,190,000 | 2.130 | 615,000 | 0.158 | 105,000 | 0.152 |
| 02/06/2026 | 0.148 | 81.950 | 755,000 | 3,700,000 | 2.470 | 30,000 | 0.143 | 600,000 | 0.148 |
| 01/06/2026 | 0.132 | 79.450 | 1,000,000 | 3,130,000 | 2.090 | 490,000 | 0.147 | 510,000 | 0.150 |
| 29/05/2026 | 0.143 | 81.600 | 3,265,000 | 3,110,000 | 2.070 | 1,010,000 | 0.175 | 2,205,000 | 0.162 |
| 28/05/2026 | 0.185 | 88.250 | 8,295,000 | 1,915,000 | 1.280 | 5,530,000 | 0.205 | 1,005,000 | 0.192 |
| 27/05/2026 | 0.164 | 85.200 | 91,205,000 | 6,440,000 | 4.290 | 41,875,000 | 0.177 | 47,750,000 | 0.177 |
| 26/05/2026 | 0.163 | 84.400 | 37,515,000 | 565,000 | 0.380 | 18,710,000 | 0.174 | 18,705,000 | 0.174 |
| 22/05/2026 | 0.132 | 79.850 | 18,940,000 | 570,000 | 0.380 | 9,040,000 | 0.117 | 9,130,000 | 0.116 |
| 21/05/2026 | 0.101 | 74.200 | 11,740,000 | 480,000 | 0.320 | 5,605,000 | 0.123 | 6,085,000 | 0.124 |
| 20/05/2026 | 0.113 | 75.150 | 9,820,000 | 0 | 0.000 | 4,915,000 | 0.109 | 4,905,000 | 0.109 |
| 19/05/2026 | 0.086 | 68.500 | 1,690,000 | 10,000 | 0.010 | 840,000 | 0.077 | 850,000 | 0.077 |
| 18/05/2026 | 0.093 | 68.700 | 830,000 | 0 | 0.000 | 415,000 | 0.111 | 415,000 | 0.111 |
| 15/05/2026 | 0.111 | 71.150 | 800,000 | 0 | 0.000 | 400,000 | 0.132 | 400,000 | 0.130 |
| 14/05/2026 | 0.114 | 71.500 | 1,620,000 | 0 | 0.000 | 810,000 | 0.118 | 810,000 | 0.117 |
| 13/05/2026 | 74.150 | 0 | 0 | 0.000 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 05/06/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF