| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/07/2026 | 0.181 | 52.200 | 22,285,000 | 897,500 | 1.500 | 11,350,000 | 0.182 | 10,925,000 | 0.181 |
| 17/07/2026 | 0.170 | 51.400 | 57,372,500 | 1,322,500 | 2.200 | 28,135,000 | 0.193 | 29,167,500 | 0.192 |
| 16/07/2026 | 0.216 | 56.850 | 25,040,000 | 290,000 | 0.480 | 12,452,500 | 0.230 | 12,587,500 | 0.229 |
| 15/07/2026 | 0.280 | 62.850 | 2,610,000 | 155,000 | 0.260 | 1,330,000 | 0.295 | 1,267,500 | 0.293 |
| 14/07/2026 | 0.300 | 64.650 | 8,037,500 | 217,500 | 0.360 | 3,977,500 | 0.284 | 4,057,500 | 0.283 |
| 13/07/2026 | 0.239 | 59.400 | 1,220,000 | 137,500 | 0.230 | 565,000 | 0.265 | 655,000 | 0.261 |
| 10/07/2026 | 0.375 | 73.500 | 27,500 | 47,500 | 0.080 | 17,500 | 0.386 | 10,000 | 0.469 |
| 09/07/2026 | 0.440 | 77.500 | 7,500 | 55,000 | 0.090 | 7,500 | 0.427 | ||
| 08/07/2026 | 0.410 | 74.250 | 17,500 | 47,500 | 0.080 | 7,500 | 0.520 | 10,000 | 0.530 |
| 07/07/2026 | 0.530 | 84.600 | 0 | 45,000 | 0.080 | ||||
| 06/07/2026 | 0.610 | 89.200 | 0 | 45,000 | 0.080 | ||||
| 03/07/2026 | 0.760 | 98.650 | 22,500 | 45,000 | 0.080 | 2,500 | 0.770 | 20,000 | 0.770 |
| 02/07/2026 | 0.770 | 102.300 | 20,000 | 27,500 | 0.050 | 20,000 | 0.770 | ||
| 30/06/2026 | 0.990 | 117.900 | 2,500 | 47,500 | 0.080 | 2,500 | 1.030 | ||
| 29/06/2026 | 1.030 | 120.000 | 0 | 50,000 | 0.080 | ||||
| 26/06/2026 | 1.160 | 126.400 | 0 | 50,000 | 0.080 | ||||
| 25/06/2026 | 1.160 | 128.700 | 27,500 | 50,000 | 0.080 | 27,500 | 1.160 | ||
| 24/06/2026 | 1.140 | 126.800 | 42,500 | 77,500 | 0.130 | 35,000 | 1.159 | 7,500 | 1.130 |
| 23/06/2026 | 1.150 | 127.800 | 1,065,000 | 105,000 | 0.180 | 1,035,000 | 1.144 | 30,000 | 1.223 |
| 22/06/2026 | 1.350 | 141.100 | 0 | 1,110,000 | 1.850 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 21/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF