| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 21/04/2026 | 0.163 | 82.800 | 2,030,000 | 2,536,000 | 3.170 | 1,068,000 | 0.170 | 862,000 | 0.167 |
| 20/04/2026 | 0.168 | 83.500 | 12,470,000 | 2,742,000 | 3.428 | 9,350,000 | 0.168 | 60,000 | 0.168 |
| 17/04/2026 | 0.154 | 81.600 | 10,464,000 | 12,032,000 | 15.040 | 10,464,000 | 0.156 | ||
| 16/04/2026 | 0.180 | 84.250 | 2,084,000 | 1,568,000 | 1.960 | 976,000 | 0.178 | 1,070,000 | 0.178 |
| 15/04/2026 | 0.177 | 83.850 | 1,932,000 | 1,474,000 | 1.842 | 934,000 | 0.189 | 958,000 | 0.190 |
| 14/04/2026 | 0.209 | 87.000 | 40,000 | 1,450,000 | 1.812 | 40,000 | 0.216 | ||
| 13/04/2026 | 0.210 | 87.400 | 10,000 | 1,490,000 | 1.862 | 10,000 | 0.208 | ||
| 10/04/2026 | 0.226 | 88.950 | 10,000 | 1,500,000 | 1.875 | 10,000 | 0.228 | ||
| 09/04/2026 | 0.220 | 88.500 | 4,000 | 1,510,000 | 1.888 | 4,000 | 0.216 | ||
| 08/04/2026 | 0.221 | 88.650 | 0 | 1,514,000 | 1.892 | ||||
| 02/04/2026 | 0.199 | 86.150 | 0 | 1,514,000 | 1.892 | ||||
| 01/04/2026 | 0.213 | 87.500 | 84,000 | 1,514,000 | 1.892 | 70,000 | 0.216 | 14,000 | 0.216 |
| 31/03/2026 | 0.181 | 84.850 | 0 | 1,570,000 | 1.962 | ||||
| 30/03/2026 | 0.180 | 84.950 | 20,000 | 1,570,000 | 1.962 | 20,000 | 0.169 | ||
| 27/03/2026 | 0.191 | 85.650 | 40,000 | 1,550,000 | 1.938 | 40,000 | 0.190 | ||
| 26/03/2026 | 0.202 | 87.000 | 950,000 | 1,510,000 | 1.888 | 950,000 | 0.203 | ||
| 25/03/2026 | 0.201 | 86.800 | 2,890,000 | 2,460,000 | 3.075 | 1,800,000 | 0.201 | 798,000 | 0.202 |
| 24/03/2026 | 0.184 | 85.100 | 6,840,000 | 3,462,000 | 4.328 | 3,458,000 | 0.177 | 454,000 | 0.165 |
| 23/03/2026 | 0.134 | 79.350 | 4,350,000 | 6,466,000 | 8.082 | 4,172,000 | 0.128 | ||
| 20/03/2026 | 0.189 | 86.050 | 152,000 | 2,294,000 | 2.867 | 20,000 | 0.197 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 22/04/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF