| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.210 | 44.780 | 135,000 | 15,450,000 | 25.750 | 135,000 | 0.214 | ||
| 02/09/2026 | 0.216 | 45.540 | 100,000 | 15,315,000 | 25.520 | 50,000 | 0.216 | 50,000 | 0.212 |
| 01/09/2026 | 0.225 | 46.200 | 0 | 15,315,000 | 25.520 | ||||
| 31/08/2026 | 0.225 | 46.360 | 0 | 15,315,000 | 25.520 | ||||
| 28/08/2026 | 0.221 | 45.820 | 0 | 15,315,000 | 25.520 | ||||
| 27/08/2026 | 0.220 | 45.720 | 0 | 15,315,000 | 25.520 | ||||
| 26/08/2026 | 0.214 | 45.020 | 0 | 15,315,000 | 25.520 | ||||
| 25/08/2026 | 0.217 | 45.220 | 0 | 15,315,000 | 25.520 | ||||
| 24/08/2026 | 0.219 | 45.640 | 0 | 15,315,000 | 25.520 | ||||
| 21/08/2026 | 0.213 | 45.020 | 0 | 15,315,000 | 25.520 | ||||
| 20/08/2026 | 0.208 | 44.440 | 0 | 15,315,000 | 25.520 | ||||
| 19/08/2026 | 0.205 | 44.280 | 0 | 15,315,000 | 25.520 | ||||
| 18/08/2026 | 0.200 | 43.640 | 0 | 15,315,000 | 25.520 | ||||
| 17/08/2026 | 0.195 | 43.260 | 0 | 15,315,000 | 25.520 | ||||
| 14/08/2026 | 0.194 | 43.040 | 125,000 | 15,315,000 | 25.520 | 90,000 | 0.192 | 35,000 | 0.188 |
| 13/08/2026 | 0.191 | 42.720 | 0 | 15,370,000 | 25.620 | ||||
| 12/08/2026 | 0.194 | 43.000 | 0 | 15,370,000 | 25.620 | ||||
| 11/08/2026 | 0.204 | 43.880 | 0 | 15,370,000 | 25.620 | ||||
| 10/08/2026 | 0.206 | 44.180 | 775,000 | 15,370,000 | 25.620 | 720,000 | 0.201 | ||
| 07/08/2026 | 0.193 | 42.980 | 880,000 | 16,090,000 | 26.820 | 60,000 | 0.192 | 480,000 | 0.194 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF