| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.295 | 25,321.340 | 0 | 30,000 | 0.010 | ||||
| 04/03/2026 | 0.300 | 25,249.480 | 0 | 30,000 | 0.010 | ||||
| 03/03/2026 | 0.255 | 25,768.080 | 0 | 30,000 | 0.010 | ||||
| 02/03/2026 | 0.226 | 26,059.850 | 0 | 30,000 | 0.010 | ||||
| 27/02/2026 | 0.163 | 26,630.540 | 0 | 30,000 | 0.010 | ||||
| 26/02/2026 | 0.188 | 26,381.020 | 0 | 30,000 | 0.010 | ||||
| 25/02/2026 | 0.157 | 26,765.720 | 0 | 30,000 | 0.010 | ||||
| 24/02/2026 | 0.168 | 26,590.320 | 110,000 | 30,000 | 0.010 | 110,000 | 0.164 | ||
| 23/02/2026 | 0.120 | 27,081.910 | 100,000 | 140,000 | 0.070 | 100,000 | 0.113 | ||
| 20/02/2026 | 0.181 | 26,413.350 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
| 16/02/2026 | 0.151 | 26,705.940 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
| 13/02/2026 | 0.167 | 26,567.120 | 20,000 | 40,000 | 0.020 | 10,000 | 0.151 | 10,000 | 0.160 |
| 12/02/2026 | 0.122 | 27,032.540 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
| 11/02/2026 | 0.098 | 27,266.380 | 500,000 | 40,000 | 0.020 | 250,000 | 0.091 | 250,000 | 0.095 |
| 10/02/2026 | 0.106 | 27,183.150 | 2,420,000 | 40,000 | 0.020 | 1,210,000 | 0.098 | 1,210,000 | 0.086 |
| 09/02/2026 | 0.121 | 27,027.160 | 10,000 | 40,000 | 0.020 | 10,000 | 0.122 | ||
| 06/02/2026 | 0.165 | 26,559.950 | 50,000 | 30,000 | 0.010 | 20,000 | 0.179 | 30,000 | 0.164 |
| 05/02/2026 | 0.135 | 26,885.240 | 40,000 | 20,000 | 0.010 | 20,000 | 0.153 | 20,000 | 0.168 |
| 04/02/2026 | 0.136 | 26,847.320 | 20,000 | 20,000 | 0.010 | 20,000 | 0.147 | ||
| 03/02/2026 | 0.138 | 26,834.770 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.137 | 10,000 | 0.138 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |