| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/04/2026 | 0.270 | 26,361.070 | 0 | 310,000 | 0.207 | ||||
| 17/04/2026 | 0.255 | 26,160.330 | 0 | 310,000 | 0.207 | ||||
| 16/04/2026 | 0.275 | 26,394.260 | 10,000 | 310,000 | 0.207 | 10,000 | 0.260 | ||
| 15/04/2026 | 0.234 | 25,947.320 | 0 | 300,000 | 0.200 | ||||
| 14/04/2026 | 0.228 | 25,872.320 | 0 | 300,000 | 0.200 | ||||
| 13/04/2026 | 0.207 | 25,660.850 | 0 | 300,000 | 0.200 | ||||
| 10/04/2026 | 0.228 | 25,893.540 | 0 | 300,000 | 0.200 | ||||
| 09/04/2026 | 0.216 | 25,752.400 | 100,000 | 300,000 | 0.200 | 100,000 | 0.223 | ||
| 08/04/2026 | 0.232 | 25,893.020 | 0 | 400,000 | 0.267 | ||||
| 02/04/2026 | 0.154 | 25,116.530 | 100,000 | 400,000 | 0.267 | 100,000 | 0.154 | ||
| 01/04/2026 | 0.172 | 25,294.030 | 100,000 | 300,000 | 0.200 | 100,000 | 0.173 | ||
| 31/03/2026 | 0.126 | 24,788.140 | 210,000 | 400,000 | 0.267 | 210,000 | 0.140 | ||
| 30/03/2026 | 0.120 | 24,750.790 | 1,130,000 | 610,000 | 0.407 | 700,000 | 0.110 | 410,000 | 0.104 |
| 27/03/2026 | 0.142 | 24,951.880 | 20,000 | 900,000 | 0.600 | 10,000 | 0.150 | 10,000 | 0.128 |
| 26/03/2026 | 0.131 | 24,856.430 | 0 | 900,000 | 0.600 | ||||
| 25/03/2026 | 0.173 | 25,335.950 | 0 | 900,000 | 0.600 | ||||
| 24/03/2026 | 0.152 | 25,063.710 | 150,000 | 900,000 | 0.600 | 140,000 | 0.142 | ||
| 23/03/2026 | 0.090 | 24,382.470 | 140,000 | 1,040,000 | 0.693 | 140,000 | 0.078 | ||
| 20/03/2026 | 0.174 | 25,277.320 | 600,000 | 900,000 | 0.600 | 600,000 | 0.194 | ||
| 19/03/2026 | 0.193 | 25,500.580 | 0 | 300,000 | 0.200 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 21/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF