| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.255 | 25,321.340 | 0 | 0.000 | |||||
| 04/03/2026 | 0.265 | 25,249.480 | 0 | 0.000 | |||||
| 03/03/2026 | 0.210 | 25,768.080 | 0 | 0.000 | |||||
| 02/03/2026 | 0.183 | 26,059.850 | 0 | 0.000 | |||||
| 27/02/2026 | 0.125 | 26,630.540 | 2,480,000 | 0.000 | 2,480,000 | 0.138 | |||
| 26/02/2026 | 0.146 | 26,381.020 | 2,480,000 | 2,480,000 | 2.480 | 2,480,000 | 0.147 | ||
| 25/02/2026 | 0.117 | 26,765.720 | 0 | 0.000 | |||||
| 24/02/2026 | 0.125 | 26,590.320 | 0 | 0.000 | |||||
| 23/02/2026 | 0.084 | 27,081.910 | 0 | 0.000 | |||||
| 20/02/2026 | 0.139 | 26,413.350 | 0 | 0.000 | |||||
| 16/02/2026 | 0.116 | 26,705.940 | 3,130,000 | 0.000 | 2,520,000 | 0.140 | 610,000 | 0.136 | |
| 13/02/2026 | 0.123 | 26,567.120 | 3,150,000 | 1,910,000 | 1.910 | 620,000 | 0.122 | 1,600,000 | 0.125 |
| 12/02/2026 | 0.082 | 27,032.540 | 2,880,000 | 930,000 | 0.930 | 2,640,000 | 0.080 | ||
| 11/02/2026 | 0.059 | 27,266.380 | 142,600,000 | 3,570,000 | 3.570 | 65,170,000 | 0.058 | 68,340,000 | 0.058 |
| 10/02/2026 | 0.069 | 27,183.150 | 42,010,000 | 400,000 | 0.400 | 20,590,000 | 0.055 | 20,990,000 | 0.054 |
| 09/02/2026 | 27,027.160 | 0 | 0.000 | ||||||
| 06/02/2026 | 26,559.950 | 0 | 0.000 | ||||||
| 05/02/2026 | 26,885.240 | 0 | 0.000 | ||||||
| 04/02/2026 | 26,847.320 | 0 | 0.000 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |